29 wrzesień |
piła nożna I liga |
Arka Gdynia - Chrobry Głogów | 2 : 0 | więcej |
Polonia Warszawa - Bruk-Bet Termalica Nieciecza | 0 : 1 | więcej |
Miedź Legnica - Kotwica Kołobrzeg | 1 : 1 | więcej |
Stal Stalowa Wola - Ruch Chorzów | 2 : 0 | więcej |
piła nożna II liga |
Resovia - Olimpia Elbląg | 2 : 2 | więcej |
Rekord Bielsko-Biała - Pogoń Grodzisk Mazowiecki | 1 : 1 | więcej |
Olimpia Grudziądz - Podbeskidzie Bielsko-Biała | 2 : 1 | więcej |
Zagłębie II Lubin - Hutnik Kraków | 1 : 1 | więcej |
Wisła Puławy - Polonia Bytom | 1 : 3 | więcej |
piła nożna Ekstraklasa |
Zagłębie Lubin - Radomiak Radom | 1 : 0 | więcej |
Korona Kielce - Lech Poznań | 2 : 3 | więcej |
Piast Gliwice - Jagiellonia Białystok | 0 : 1 | więcej |
piła nożna III liga |
Lech II Poznań - Unia Swarzędz | 3 : 1 | więcej |
Kotwica Kórnik - Noteć Czarnków | 6 : 1 | więcej |
piła nożna IV liga |
Gavia Choszczno - Dąb Dębno | 2 : 2 | więcej |
Mechanik Bobolice - Olimp Gościno | 2 : 1 | więcej |
piła nożna Klasa okręgowa gr. 2 |
GKS Kołbaskowo-Przecław - Rurzyca Nawodna | 0 : 5 | więcej |
Kłos Kamienny Jaz - Stal Szczecin | 0 : 2 | więcej |
piła nożna Klasa okręgowa gr. 3 |
Zefir Wyszewo - Gryf Polanów | 0 : 5 | więcej |
piła nożna Klasa okręgowa gr. 4 |
Santos Kłębowiec - Ina Recz | 0 : 1 | więcej |
Kłos Pełczyce - Lech Czaplinek | 1 : 2 | więcej |
piła nożna A klasa gr. 1 |
Jantar Siemyśl - Bałtyk Gostyń | 9 : 3 | więcej |
Bizon Cerkwica - Pionier Żarnowo | 3 : 0 | więcej |
Znicz Wysoka Kamieńska - Sowianka Sowno | 0 : 3 | więcej |
Flota II Świnoujście - Perła Chrobry Drzonowo | 7 : 3 | więcej |
piła nożna A klasa gr. 2 |
Wicher Reptowo - Okręt Szczecin | 3 : 3 | więcej |
Rybak Trzebież - Sztorm Szczecin | 3 : 1 | więcej |
Znicz Niedźwiedź - Ehrle Dobra | 0 : 2 | więcej |
Czarni Szczecin - Grot Gardno | 2 : 1 | więcej |
piła nożna A klasa gr. 3 |
Zieloni Zielin - Czarni Lubanowo | 7 : 2 | więcej |
Czcibor Cedynia - Mieszko Mieszkowice | 2 : 5 | więcej |
Zjednoczeni Kurzycko - KLUKS Krzywin | 3 : 3 | więcej |
Sekwoja Brwice - Witniczanka Witnica | 3 : 2 | więcej |
Pomorzanin Cychry - Orzeł Trzcińsko-Zdrój | 0 : 3 | więcej |
piła nożna A klasa gr. 4 |
Jastrząb Łosośnica - Promień Mosty | 3 : 3 | więcej |
Ina II Goleniów - Orzeł Małkocin | 5 : 0 | więcej |
Radowia Radowo Małe - Zalew Stepnica | 4 : 0 | więcej |
Leśnik Kliniska - Hanza Goleniów | 1 : 3 | więcej |
piła nożna A klasa gr. 5 |
Pogoń II Barlinek - Stal Lipiany | 2 : 6 | więcej |
Sęp Brzesko - Piast Kolin | 3 : 3 | więcej |
Iskra Lutówko - Polonia Giżyn | 1 : 12 | więcej |
piła nożna A klasa gr. 6 |
Gwardia II Koszalin - Radew Białogórzyno | 2 : 2 | więcej |
Passat Bukowo Morskie - Victoria II - KS Skibno | 3 : 1 | więcej |
Błękitni Stary Jarosław - Wicher Mierzym | 3 : 0 | więcej |
Hajka Zegrze Pomorskie - Arkadia Malechowo | 5 : 2 | więcej |
Wieża II Postomino - Saturn Mielno | 5 : 3 | więcej |
piła nożna A klasa gr. 7 |
Ambra Mechanik II Iskra Kłanino - Głaz Tychowo | 1 : 2 | więcej |
Błonie Barwice - Sokół Suliszewo | 1 : 2 | więcej |
piła nożna A klasa gr. 8 |
KS Dzikowo - Grom Szwecja | 3 : 2 | więcej |
Orkan Suchań - Świt Barnimie | 0 : 2 | więcej |
Sad Chwiram - Ina Nadarzyn | 5 : 3 | więcej |
piła nożna B klasa gr. 1 |
Future Szczecin - Hutnik II Szczecin | 7 : 1 | więcej |
Kick Off Szczecin - Sztorm II Szczecin | 5 : 1 | więcej |
GKS II Kołbaskowo-Przecław - Sokół II Pyrzyce | 1 : 3 | więcej |
Okręt II Szczecin - Czarni II Szczecin | 1 : 2 | więcej |
piła nożna B klasa gr. 2 |
Syrena Rymań - Darłovia II Darłowo | 3 : 2 | więcej |
KS Mustang - Perła Chrobry II Drzonowo | 1 : 2 | więcej |
Grot Gorawino - Sokół Lulewice | 2 : 1 | więcej |
Olimp II Gościno - Derby Karścino | 4 : 5 | więcej |
AP Kotwica Fenestra II Kołobrz - Orzeł Mrzeżyno | 6 : 3 | więcej |
piła nożna B klasa gr. 3 |
Osadnik II Myślibórz - Sokół Różańsko | 0 : 4 | więcej |
Zryw Góralice - Dąb II Dębno | 1 : 3 | więcej |
piła nożna B klasa gr. 4 |
Koral Mostkowo - Grom Płonno | 0 : 0 | więcej |
Pomorzanka Jarosławsko - Orzeł Żeńsko | 2 : 6 | więcej |
Skrzydlaci Będargowo - Unia Swochowo | 2 : 13 | więcej |
Bryza Reńsko - Jedność Przewłoki | 1 : 2 | więcej |
Kłos II Pełczyce - Strzała Płotno | 9 : 0 | więcej |
piła nożna B klasa gr. 5 |
Ogniwo Dzwonowo - Orzeł Pęzino | 1 : 6 | więcej |
piła nożna B klasa gr. 6 |
Calisia II/Grom Giżyno - Bytyń Nakielno | 3 : 1 | więcej |
Mirstal Mirosławiec - Legion Strączno | 4 : 1 | więcej |
Orzeł Wałcz II - Jedność Tuczno | 5 : 2 | więcej |
piła nożna B klasa gr. 7 |
KS Gwda Wielka - Wrzos II Borne Sulinowo | 9 : 3 | więcej |
Sokół Spore - Wicher Rąbino | 2 : 2 | więcej |
Pionier 95 Borne Sulinowo - Drzewiarz Krosino | 1 : 0 | więcej |
piła nożna Ekstraliga kobiet |
Czarni Sosnowiec - UKS SMS Łódź | 2 : 0 | więcej |
Pogoń Szczecin - Skra Częstochowa | 9 : 0 | więcej |
Górnik Łęczna - Stomilanki Olsztyn | 4 : 0 | więcej |
Śląsk Wrocław - Resovia | 6 : 0 | więcej |
piła nożna I liga futsalu |
Kia Łowicz - KKF Konin | 5 : 4 | więcej |
LSSS Lębork - KS Gniezno | 6 : 3 | więcej |
LZS Bojano - Futbalo Białystok | 3 : 6 | więcej |
Futsal Świecie - Futsal Szczecin | 9 : 2 | więcej |
siatkówka Ekstraklasa kobiet |
Energa MKS Kalisz - LOTTO Chemik Police | 2 : 3 | więcej |
UNI Opole - Pałac Bydgoszcz | 3 : 1 | więcej |