1 kolejka |
29-09 | GKS Tychy | 85 | 90 | Rawlplug Sokół Łańcut |
29-09 | AZS AGH Kraków | 66 | 87 | Grupa Sierleccy-Czarni Słupsk |
29-09 | Górnik Zamek Książ Wałbrzych | 82 | 76 | Pogoń Prudnik |
29-09 17:00 | Enea Basket Poznań | 83 | 82 | Sensation Kotwica Kołobrzeg |
29-09 18:30 | KS Księżak Łowicz | 73 | 84 | Enea Astoria Bydgoszcz |
30-09 18:00 | Timeout Polonia 1912 Leszno | 70 | 63 | Znicz Basket Pruszków |
30-09 19:00 | WKS Śląsk Wrocław | 87 | 77 | Polfarmex Kutno |
25-10 | WKK Wrocław | 94 | 80 | SKK Siedlce |
2 kolejka |
05-10 18:00 | Znicz Basket Pruszków | 56 | 81 | WKS Śląsk Wrocław |
06-10 16:00 | Sensation Kotwica Kołobrzeg | 56 | 76 | Timeout Polonia 1912 Leszno |
06-10 17:00 | Enea Astoria Bydgoszcz | 76 | 85 | AZS AGH Kraków |
06-10 17:00 | WKK Wrocław | 91 | 76 | KS Księżak Łowicz |
06-10 17:30 | Pogoń Prudnik | 92 | 80 | Enea Basket Poznań |
06-10 17:30 | Rawlplug Sokół Łańcut | 89 | 63 | SKK Siedlce |
07-10 17:30 | Polfarmex Kutno | 61 | 75 | GKS Tychy |
07-10 18:00 | Grupa Sierleccy-Czarni Słupsk | 77 | 66 | Górnik Zamek Książ Wałbrzych |
3 kolejka |
13-10 17:00 | Enea Basket Poznań | 76 | 71 | Grupa Sierleccy-Czarni Słupsk |
13-10 17:30 | Pogoń Prudnik | 82 | 79 | Sensation Kotwica Kołobrzeg |
13-10 18:00 | SKK Siedlce | 72 | 86 | Polfarmex Kutno |
13-10 18:00 | WKS Śląsk Wrocław | 86 | 82 | Timeout Polonia 1912 Leszno |
13-10 18:00 | AZS AGH Kraków | 93 | 74 | WKK Wrocław |
13-10 18:30 | KS Księżak Łowicz | 85 | 109 | Rawlplug Sokół Łańcut |
13-10 18:30 | Górnik Zamek Książ Wałbrzych | 76 | 66 | Enea Astoria Bydgoszcz |
13-10 19:00 | GKS Tychy | 86 | 70 | Znicz Basket Pruszków |
4 kolejka |
17-10 | WKK Wrocław | 75 | 60 | Górnik Zamek Książ Wałbrzych |
17-10 17:30 | Rawlplug Sokół Łańcut | 75 | 66 | AZS AGH Kraków |
17-10 18:00 | Grupa Sierleccy-Czarni Słupsk | 84 | 88 | Sensation Kotwica Kołobrzeg |
17-10 18:00 | Polfarmex Kutno | 76 | 59 | KS Księżak Łowicz |
17-10 18:00 | Znicz Basket Pruszków | 75 | 57 | SKK Siedlce |
17-10 19:00 | Enea Astoria Bydgoszcz | 93 | 62 | Enea Basket Poznań |
17-10 19:30 | WKS Śląsk Wrocław | 94 | 61 | GKS Tychy |
17-10 20:00 | Timeout Polonia 1912 Leszno | 103 | 64 | Pogoń Prudnik |
5 kolejka |
20-10 17:00 | Enea Basket Poznań | 62 | 72 | WKK Wrocław |
20-10 18:00 | SKK Siedlce | 102 | 104 | WKS Śląsk Wrocław |
20-10 18:00 | GKS Tychy | 80 | 83 | Timeout Polonia 1912 Leszno |
20-10 18:30 | KS Księżak Łowicz | 70 | 56 | Znicz Basket Pruszków |
20-10 19:30 | AZS AGH Kraków | 75 | 86 | Polfarmex Kutno |
21-10 17:00 | Sensation Kotwica Kołobrzeg | 73 | 77 | Enea Astoria Bydgoszcz |
21-10 17:00 | Pogoń Prudnik | 83 | 93 | Grupa Sierleccy-Czarni Słupsk |
21-10 18:00 | Górnik Zamek Książ Wałbrzych | 62 | 82 | Rawlplug Sokół Łańcut |
6 kolejka |
27-10 17:00 | Enea Astoria Bydgoszcz | 89 | 78 | Pogoń Prudnik |
27-10 17:30 | Polfarmex Kutno | 73 | 77 | Górnik Zamek Książ Wałbrzych |
27-10 18:00 | Znicz Basket Pruszków | 73 | 71 | AZS AGH Kraków |
27-10 19:00 | GKS Tychy | 91 | 74 | SKK Siedlce |
27-10 19:30 | KS Księżak Łowicz | 77 | 100 | WKS Śląsk Wrocław |
28-10 17:30 | Rawlplug Sokół Łańcut | 89 | 88 | Enea Basket Poznań |
28-10 19:00 | WKK Wrocław | 92 | 78 | Sensation Kotwica Kołobrzeg |
28-10 19:00 | Timeout Polonia 1912 Leszno | 79 | 66 | Grupa Sierleccy-Czarni Słupsk |
7 kolejka |
02-11 | Enea Basket Poznań | 70 | 73 | Polfarmex Kutno |
02-11 19:00 | Górnik Zamek Książ Wałbrzych | 62 | 51 | Znicz Basket Pruszków |
03-11 17:30 | Pogoń Prudnik | 87 | 79 | WKK Wrocław |
03-11 18:00 | Grupa Sierleccy-Czarni Słupsk | 90 | 92 | Enea Astoria Bydgoszcz |
03-11 18:30 | KS Księżak Łowicz | 75 | 82 | GKS Tychy |
04-11 18:00 | SKK Siedlce | 85 | 78 | Timeout Polonia 1912 Leszno |
04-11 19:00 | AZS AGH Kraków | 97 | 88 | WKS Śląsk Wrocław |
13-11 | Sensation Kotwica Kołobrzeg | 68 | 90 | Rawlplug Sokół Łańcut |
8 kolejka |
07-11 17:00 | WKK Wrocław | 100 | 76 | Grupa Sierleccy-Czarni Słupsk |
07-11 18:00 | SKK Siedlce | 104 | 81 | KS Księżak Łowicz |
07-11 18:00 | Rawlplug Sokół Łańcut | 98 | 89 | Pogoń Prudnik |
07-11 18:00 | Polfarmex Kutno | 87 | 85 | Sensation Kotwica Kołobrzeg |
07-11 19:00 | Znicz Basket Pruszków | 67 | 61 | Enea Basket Poznań |
07-11 19:00 | GKS Tychy | 112 | 102 | AZS AGH Kraków |
07-11 19:30 | WKS Śląsk Wrocław | 91 | 78 | Górnik Zamek Książ Wałbrzych |
07-11 20:00 | Timeout Polonia 1912 Leszno | 72 | 58 | Enea Astoria Bydgoszcz |
9 kolejka |
10-11 17:00 | Enea Basket Poznań | 62 | 72 | WKS Śląsk Wrocław |
10-11 18:00 | AZS AGH Kraków | 94 | 72 | SKK Siedlce |
10-11 18:30 | KS Księżak Łowicz | 97 | 80 | Timeout Polonia 1912 Leszno |
10-11 18:30 | Górnik Zamek Książ Wałbrzych | 73 | 65 | GKS Tychy |
11-11 16:00 | Znicz Basket Pruszków | 80 | 74 | Sensation Kotwica Kołobrzeg |
11-11 17:00 | Pogoń Prudnik | 89 | 66 | Polfarmex Kutno |
11-11 17:00 | Enea Astoria Bydgoszcz | 62 | 76 | WKK Wrocław |
11-11 19:00 | Grupa Sierleccy-Czarni Słupsk | 86 | 94 | Rawlplug Sokół Łańcut |
10 kolejka |
30-10 19:30 | WKS Śląsk Wrocław | 101 | 80 | Sensation Kotwica Kołobrzeg |
17-11 17:30 | Rawlplug Sokół Łańcut | 73 | 95 | Enea Astoria Bydgoszcz |
17-11 17:30 | Polfarmex Kutno | 79 | 81 | Grupa Sierleccy-Czarni Słupsk |
17-11 18:00 | SKK Siedlce | 81 | 95 | Górnik Zamek Książ Wałbrzych |
17-11 18:00 | Timeout Polonia 1912 Leszno | 72 | 64 | WKK Wrocław |
17-11 18:00 | Znicz Basket Pruszków | 75 | 88 | Pogoń Prudnik |
17-11 18:30 | KS Księżak Łowicz | 94 | 89 | AZS AGH Kraków |
17-11 19:00 | GKS Tychy | 94 | 83 | Enea Basket Poznań |
11 kolejka |
24-11 17:00 | Enea Basket Poznań | 96 | 57 | SKK Siedlce |
24-11 17:00 | Enea Astoria Bydgoszcz | 88 | 69 | Polfarmex Kutno |
24-11 17:30 | Pogoń Prudnik | 87 | 80 | WKS Śląsk Wrocław |
24-11 18:00 | Sensation Kotwica Kołobrzeg | 99 | 84 | GKS Tychy |
24-11 18:00 | WKK Wrocław | 93 | 90 | Rawlplug Sokół Łańcut |
24-11 18:00 | Grupa Sierleccy-Czarni Słupsk | 80 | 60 | Znicz Basket Pruszków |
24-11 18:30 | AZS AGH Kraków | 95 | 75 | Timeout Polonia 1912 Leszno |
24-11 19:00 | Górnik Zamek Książ Wałbrzych | 68 | 72 | KS Księżak Łowicz |
12 kolejka |
01-12 17:30 | Polfarmex Kutno | 82 | 69 | WKK Wrocław |
01-12 18:00 | Sensation Kotwica Kołobrzeg | 98 | 93 | SKK Siedlce |
01-12 18:00 | Timeout Polonia 1912 Leszno | 85 | 74 | Rawlplug Sokół Łańcut |
01-12 18:00 | Znicz Basket Pruszków | 87 | 88 | Enea Astoria Bydgoszcz |
01-12 18:00 | GKS Tychy | 91 | 68 | Pogoń Prudnik |
01-12 18:30 | KS Księżak Łowicz | 85 | 82 | Enea Basket Poznań |
01-12 19:00 | WKS Śląsk Wrocław | 96 | 83 | Grupa Sierleccy-Czarni Słupsk |
02-12 20:00 | AZS AGH Kraków | 68 | 73 | Górnik Zamek Książ Wałbrzych |
13 kolejka |
07-12 19:00 | Górnik Zamek Książ Wałbrzych | 62 | 78 | Timeout Polonia 1912 Leszno |
08-12 17:00 | Enea Basket Poznań | 77 | 67 | AZS AGH Kraków |
08-12 17:30 | Pogoń Prudnik | 98 | 85 | SKK Siedlce |
08-12 17:30 | Rawlplug Sokół Łańcut | 84 | 77 | Polfarmex Kutno |
08-12 18:00 | Sensation Kotwica Kołobrzeg | 98 | 66 | KS Księżak Łowicz |
08-12 18:00 | Enea Astoria Bydgoszcz | 86 | 91 | WKS Śląsk Wrocław |
08-12 18:00 | Grupa Sierleccy-Czarni Słupsk | 72 | 76 | GKS Tychy |
08-12 19:00 | WKK Wrocław | 71 | 68 | Znicz Basket Pruszków |
14 kolejka |
15-12 16:00 | Górnik Zamek Książ Wałbrzych | 70 | 72 | Enea Basket Poznań |
15-12 18:00 | WKS Śląsk Wrocław | 91 | 72 | WKK Wrocław |
15-12 18:00 | Timeout Polonia 1912 Leszno | 86 | 84 | Polfarmex Kutno |
15-12 18:00 | Znicz Basket Pruszków | 96 | 52 | Rawlplug Sokół Łańcut |
15-12 18:00 | GKS Tychy | 76 | 78 | Enea Astoria Bydgoszcz |
15-12 18:30 | KS Księżak Łowicz | 89 | 80 | Pogoń Prudnik |
15-12 19:30 | SKK Siedlce | 94 | 88 | Grupa Sierleccy-Czarni Słupsk |
15-12 19:30 | AZS AGH Kraków | 79 | 70 | Sensation Kotwica Kołobrzeg |
15 kolejka |
21-12 | WKK Wrocław | 74 | 67 | GKS Tychy |
21-12 18:30 | Sensation Kotwica Kołobrzeg | 95 | 80 | Górnik Zamek Książ Wałbrzych |
22-12 17:00 | Enea Basket Poznań | 78 | 65 | Timeout Polonia 1912 Leszno |
22-12 17:00 | Enea Astoria Bydgoszcz | 106 | 92 | SKK Siedlce |
22-12 17:30 | Pogoń Prudnik | 102 | 81 | AZS AGH Kraków |
22-12 17:30 | Rawlplug Sokół Łańcut | 82 | 79 | WKS Śląsk Wrocław |
22-12 17:30 | Polfarmex Kutno | 82 | 87 | Znicz Basket Pruszków |
22-12 18:00 | Grupa Sierleccy-Czarni Słupsk | 96 | 73 | KS Księżak Łowicz |
16 kolejka |
05-01 17:00 | Enea Astoria Bydgoszcz | 100 | 73 | KS Księżak Łowicz |
05-01 17:00 | Grupa Sierleccy-Czarni Słupsk | 85 | 73 | AZS AGH Kraków |
05-01 17:30 | Polfarmex Kutno | 63 | 90 | WKS Śląsk Wrocław |
05-01 17:30 | Rawlplug Sokół Łańcut | 89 | 97 | GKS Tychy |
05-01 17:30 | Pogoń Prudnik | 87 | 88 | Górnik Zamek Książ Wałbrzych |
06-01 17:00 | Sensation Kotwica Kołobrzeg | 71 | 86 | Enea Basket Poznań |
06-01 17:00 | Znicz Basket Pruszków | 65 | 73 | Timeout Polonia 1912 Leszno |
06-01 19:30 | SKK Siedlce | 98 | 84 | WKK Wrocław |
17 kolejka |
12-01 17:00 | Enea Basket Poznań | 93 | 86 | Pogoń Prudnik |
12-01 18:00 | WKS Śląsk Wrocław | 90 | 76 | Znicz Basket Pruszków |
12-01 18:00 | Timeout Polonia 1912 Leszno | 88 | 77 | Sensation Kotwica Kołobrzeg |
12-01 18:30 | KS Księżak Łowicz | 96 | 84 | WKK Wrocław |
12-01 19:00 | GKS Tychy | 115 | 74 | Polfarmex Kutno |
13-01 18:30 | AZS AGH Kraków | 64 | 84 | Enea Astoria Bydgoszcz |
13-01 19:00 | Górnik Zamek Książ Wałbrzych | 64 | 74 | Grupa Sierleccy-Czarni Słupsk |
13-01 19:30 | SKK Siedlce | 73 | 91 | Rawlplug Sokół Łańcut |
18 kolejka |
17-01 19:00 | Enea Astoria Bydgoszcz | 95 | 77 | Górnik Zamek Książ Wałbrzych |
19-01 17:30 | Polfarmex Kutno | 100 | 80 | SKK Siedlce |
19-01 17:30 | Rawlplug Sokół Łańcut | 86 | 68 | KS Księżak Łowicz |
19-01 18:00 | WKK Wrocław | 84 | 81 | AZS AGH Kraków |
19-01 18:00 | Sensation Kotwica Kołobrzeg | 87 | 81 | Pogoń Prudnik |
19-01 18:00 | Timeout Polonia 1912 Leszno | 88 | 102 | WKS Śląsk Wrocław |
19-01 18:00 | Znicz Basket Pruszków | 67 | 65 | GKS Tychy |
19-01 18:00 | Grupa Sierleccy-Czarni Słupsk | 87 | 71 | Enea Basket Poznań |
19 kolejka |
23-01 17:30 | Pogoń Prudnik | 78 | 72 | Timeout Polonia 1912 Leszno |
23-01 18:00 | AZS AGH Kraków | 78 | 82 | Rawlplug Sokół Łańcut |
23-01 18:00 | SKK Siedlce | 80 | 87 | Znicz Basket Pruszków |
23-01 18:30 | Sensation Kotwica Kołobrzeg | 64 | 84 | Grupa Sierleccy-Czarni Słupsk |
23-01 19:00 | Górnik Zamek Książ Wałbrzych | 82 | 51 | WKK Wrocław |
23-01 19:00 | GKS Tychy | 97 | 84 | WKS Śląsk Wrocław |
23-01 19:00 | Enea Basket Poznań | 91 | 84 | Enea Astoria Bydgoszcz |
23-01 19:30 | KS Księżak Łowicz | 91 | 79 | Polfarmex Kutno |
20 kolejka |
26-01 17:00 | Enea Astoria Bydgoszcz | 95 | 66 | Sensation Kotwica Kołobrzeg |
26-01 17:30 | Rawlplug Sokół Łańcut | 68 | 74 | Górnik Zamek Książ Wałbrzych |
26-01 18:00 | Timeout Polonia 1912 Leszno | 101 | 97 | GKS Tychy |
26-01 18:00 | Grupa Sierleccy-Czarni Słupsk | 67 | 59 | Pogoń Prudnik |
27-01 17:00 | WKK Wrocław | 93 | 85 | Enea Basket Poznań |
27-01 17:00 | Znicz Basket Pruszków | 64 | 58 | KS Księżak Łowicz |
27-01 20:00 | WKS Śląsk Wrocław | 121 | 79 | SKK Siedlce |
30-01 18:00 | Polfarmex Kutno | 80 | 66 | AZS AGH Kraków |
21 kolejka |
02-02 15:00 | SKK Siedlce | 89 | 71 | GKS Tychy |
02-02 16:00 | Górnik Zamek Książ Wałbrzych | 82 | 63 | Polfarmex Kutno |
02-02 16:00 | AZS AGH Kraków | 64 | 75 | Znicz Basket Pruszków |
02-02 17:00 | Enea Basket Poznań | 84 | 78 | Rawlplug Sokół Łańcut |
02-02 17:30 | Pogoń Prudnik | 103 | 89 | Enea Astoria Bydgoszcz |
02-02 18:00 | WKS Śląsk Wrocław | 123 | 88 | KS Księżak Łowicz |
02-02 18:00 | Sensation Kotwica Kołobrzeg | 79 | 68 | WKK Wrocław |
02-02 18:00 | Grupa Sierleccy-Czarni Słupsk | 88 | 67 | Timeout Polonia 1912 Leszno |
22 kolejka |
13-12 18:00 | Rawlplug Sokół Łańcut | 104 | 93 | Sensation Kotwica Kołobrzeg |
09-02 17:30 | Polfarmex Kutno | 63 | 64 | Enea Basket Poznań |
09-02 18:00 | GKS Tychy | 95 | 77 | KS Księżak Łowicz |
09-02 18:00 | Znicz Basket Pruszków | 73 | 68 | Górnik Zamek Książ Wałbrzych |
09-02 18:00 | Enea Astoria Bydgoszcz | 86 | 59 | Grupa Sierleccy-Czarni Słupsk |
09-02 19:00 | Timeout Polonia 1912 Leszno | 81 | 86 | SKK Siedlce |
10-02 18:00 | WKK Wrocław | 70 | 67 | Pogoń Prudnik |
06-03 | WKS Śląsk Wrocław | 72 | 52 | AZS AGH Kraków |
23 kolejka |
13-02 18:00 | AZS AGH Kraków | 76 | 90 | GKS Tychy |
13-02 18:00 | Grupa Sierleccy-Czarni Słupsk | 71 | 73 | WKK Wrocław |
13-02 18:00 | Enea Basket Poznań | 45 | 79 | Znicz Basket Pruszków |
13-02 18:30 | Sensation Kotwica Kołobrzeg | 102 | 80 | Polfarmex Kutno |
13-02 18:30 | Pogoń Prudnik | 95 | 88 | Rawlplug Sokół Łańcut |
13-02 18:30 | KS Księżak Łowicz | 103 | 84 | SKK Siedlce |
13-02 19:00 | Enea Astoria Bydgoszcz | 94 | 84 | Timeout Polonia 1912 Leszno |
13-02 19:45 | Górnik Zamek Książ Wałbrzych | 75 | 72 | WKS Śląsk Wrocław |
24 kolejka |
16-02 17:30 | Polfarmex Kutno | 82 | 76 | Pogoń Prudnik |
16-02 17:30 | Rawlplug Sokół Łańcut | 92 | 71 | Grupa Sierleccy-Czarni Słupsk |
16-02 18:00 | Sensation Kotwica Kołobrzeg | 79 | 61 | Znicz Basket Pruszków |
16-02 18:00 | Timeout Polonia 1912 Leszno | 88 | 76 | KS Księżak Łowicz |
16-02 19:00 | GKS Tychy | 88 | 87 | Górnik Zamek Książ Wałbrzych |
17-02 16:00 | WKK Wrocław | 70 | 86 | Enea Astoria Bydgoszcz |
17-02 17:00 | SKK Siedlce | 73 | 85 | AZS AGH Kraków |
17-02 19:00 | WKS Śląsk Wrocław | 86 | 70 | Enea Basket Poznań |
25 kolejka |
23-02 16:00 | Enea Basket Poznań | 82 | 75 | GKS Tychy |
23-02 17:00 | Górnik Zamek Książ Wałbrzych | 80 | 70 | SKK Siedlce |
23-02 17:00 | Enea Astoria Bydgoszcz | 87 | 96 | Rawlplug Sokół Łańcut |
23-02 17:30 | Pogoń Prudnik | 85 | 83 | Znicz Basket Pruszków |
23-02 18:00 | WKK Wrocław | 81 | 71 | Timeout Polonia 1912 Leszno |
23-02 18:00 | Grupa Sierleccy-Czarni Słupsk | 84 | 82 | Polfarmex Kutno |
23-02 19:30 | AZS AGH Kraków | 84 | 81 | KS Księżak Łowicz |
24-02 17:00 | Sensation Kotwica Kołobrzeg | 80 | 76 | WKS Śląsk Wrocław |
26 kolejka |
01-03 20:00 | WKS Śląsk Wrocław | 98 | 75 | Pogoń Prudnik |
02-03 17:30 | Polfarmex Kutno | 64 | 94 | Enea Astoria Bydgoszcz |
02-03 17:30 | Rawlplug Sokół Łańcut | 94 | 60 | WKK Wrocław |
02-03 18:00 | GKS Tychy | 94 | 85 | Sensation Kotwica Kołobrzeg |
02-03 18:30 | KS Księżak Łowicz | 90 | 88 | Górnik Zamek Książ Wałbrzych |
03-03 16:00 | SKK Siedlce | 83 | 90 | Enea Basket Poznań |
03-03 17:00 | Znicz Basket Pruszków | 60 | 75 | Grupa Sierleccy-Czarni Słupsk |
13-03 20:00 | Timeout Polonia 1912 Leszno | 94 | 55 | AZS AGH Kraków |
27 kolejka |
09-03 16:00 | SKK Siedlce | 81 | 86 | Sensation Kotwica Kołobrzeg |
09-03 16:00 | Górnik Zamek Książ Wałbrzych | 91 | 56 | AZS AGH Kraków |
09-03 17:00 | Enea Basket Poznań | 81 | 74 | KS Księżak Łowicz |
09-03 17:30 | Rawlplug Sokół Łańcut | 86 | 82 | Timeout Polonia 1912 Leszno |
09-03 18:00 | WKK Wrocław | 85 | 88 | Polfarmex Kutno |
09-03 18:00 | Grupa Sierleccy-Czarni Słupsk | 80 | 71 | WKS Śląsk Wrocław |
10-03 17:00 | Pogoń Prudnik | 107 | 88 | GKS Tychy |
10-03 17:00 | Enea Astoria Bydgoszcz | 82 | 78 | Znicz Basket Pruszków |
28 kolejka |
16-03 13:00 | SKK Siedlce | 74 | 96 | Pogoń Prudnik |
16-03 17:00 | Timeout Polonia 1912 Leszno | 76 | 88 | Górnik Zamek Książ Wałbrzych |
16-03 17:00 | Znicz Basket Pruszków | 78 | 84 | WKK Wrocław |
16-03 17:30 | Polfarmex Kutno | 84 | 88 | Rawlplug Sokół Łańcut |
16-03 18:00 | AZS AGH Kraków | 83 | 73 | Enea Basket Poznań |
16-03 18:00 | GKS Tychy | 102 | 103 | Grupa Sierleccy-Czarni Słupsk |
16-03 18:30 | KS Księżak Łowicz | 76 | 86 | Sensation Kotwica Kołobrzeg |
17-03 19:00 | WKS Śląsk Wrocław | 101 | 92 | Enea Astoria Bydgoszcz |