ligowiec.net strona główna
redaktor dyżurny:
paulinus
terminarz - Sparingi 2013/2014
wersja do druku
runda wstępna relacja fotki komentarze
Pogoń Szczecin - Kadra ZZPN 4 - 0 1 0 3
Pogoń Szczecin - Kadra ZZPN 0 - 1 1 0 2
Światowid Łobez - Pogoń Szczecin 1 - 12 4 1 14
Światowid Łobez - Sparta Węgorzyno 2 - 1 0 0 1
Pogoń Szczecin - Jagiellonia Białystok 3 - 1 3 0 4
Lechia Gdańsk - Flota Świnoujście 2 - 0 2 0 0
Świt Barnimie - Pogoń Szczecin 0 - 11 1 86 5
Pogoń Szczecin - Lechia Gdańsk 3 - 1 1 0 3
Pogoń Szczecin - Gryf Wejherowo 3 - 1 1 0 4
UKP Zielona Góra - Flota Świnoujście 1 - 2 2 0 4
Pogoń Szczecin - Chojniczanka Chojnice 3 - 4 1 0 4
Błękitni Stargard - Flota Świnoujście 1 - 4 1 66 10
Pogoń Szczecin - Arka Gdynia 0 - 0 1 0 0
Pogoń Szczecin - Bałtyk Gdynia 1 - 1 2 0 4
Pogoń Szczecin - Olimpique Lyon 0 - 0 16 197 68
Osadnik Myślibórz - Warta Słońsk 6 - 2 1 0 0
Pogoń Szczecin - Flota Świnoujście 1 - 1 2 88 12
Błękitni Stargard - Kotwica Kołobrzeg 3 - 1 1 0 8
Gwardia Koszalin - GKS Manowo 2 - 2 1 9 1
Wicher Przelewice - Mechanik Warnice 0 - 4 0 0 1
Sparta Węgorzyno - Piast Chociwel 3 - 2 2 0 0
Chrobry Boleszkowice - Olimpia Smolnica 7 - 1 1 0 3
Gavia Choszczno - Korona Raduń 12 - 0 0 0 0
Brøndby IF - Flota Świnoujście 2 - 0 2 50 5
Kolejarz Wierzchowo - Pionier 95 Borne Sulinowo 1 - 2 0 0 0
Gwardia Koszalin - Bytovia Bytów 1 - 3 0 0 1
Energetyk Gryfino - Unia Dolice 5 - 0 0 0 0
Astra Ustronie Morskie - Kotwica Kołobrzeg 1 - 2 1 0 0
Sokół Pyrzyce - Osadnik Myślibórz 4 - 7 0 0 0
Mechanik Warnice - Vitkowia Witkowo 9 - 5 0 0 0
Błękitni Stargard - Stilon Gorzów Wlkp. 3 - 1 1 0 0
Flota Świnoujście - Energetyk Gryfino 6 - 0 2 0 6
Sarmata Dobra - Światowid Łobez 6 - 3 2 0 19
Hutnik Szczecin - Promień Mosty 2 - 4 1 0 3
Błonie Barwice - Graf Bukówko 4 - 3 1 0 0
Mechanik Bobolice - Lech Poznań 2 - 5 1 44 0
Orzeł Pęzino - Unia Stargard 5 - 3 0 0 0
GKS Manowo - Arkadia Malechowo 3 - 2 1 0 0
Pomorzanin Nowogard - Promień Mosty 2 - 6 1 0 7
Perła URB Dygowo - Kotwica Kołobrzeg 2 - 1 1 0 4
Hutnik Szczecin - Ina Ińsko 1 - 1 0 0 0
Polski Cukier Kluczevia Stargard - Ina Goleniów 4 - 1 0 0 3
Energetyk Gryfino - Arkonia Szczecin 3 - 2 1 0 0
Chemik Police - Vineta Wolin 3 - 4 1 47 0
Drawa Drawsko Pom. - Gwardia Koszalin 0 - 2 1 0 3
Iskra Białogard - Mewa Resko 3 - 3 1 41 1
Świt Szczecin - Mechanik Warnice 1 - 1 1 0 0
Flota Świnoujście - Torgelower FC Greif 2 - 2 3 33 5
Gavia Choszczno JS - Piast Chociwel 5 - 0 1 0 4
Bałtyk Koszalin - Błękitni Stargard 0 - 1 1 0 0
Spójnia Świdwin - Lech Czaplinek 1 - 2 0 0 1
Aquila Szczecin - Einheit II Strasburg 5 - 1 0 0 0
Odrzanka Radziszewo - Stal Szczecin 0 - 2 0 0 1
Korona Człopa - Błękitni Dobiegniew 5 - 2 0 50 0
Sparta Skalin - Hanza Goleniów 2 - 5 0 0 0
Drzewiarz Świerczyna - Sparta Węgorzyno 1 - 3 0 0 0
Zenit Koszewo - Masovia Maszewo 2 - 4 0 0 4
Błękitni II Stargard - Wicher Reptowo 4 - 2 0 0 0
Gryf Kamień Pomorski - Korona Stuchowo 9 - 1 0 0 1
Sława Sławno - Wrzos Wrześnica 4 - 2 0 0 0
WODR Barzkowice - Orkan Suchań 1 - 1 0 0 0
Odra Chojna - Mieszko Mieszkowice 3 - 2 1 0 0
Ina Recz - Unia Dolice 1 - 4 0 0 0
Sarmata Dobra - Osadnik Myślibórz 2 - 6 2 0 5
Gavia Choszczno - Piast Chociwel 5 - 0 0 0 0
Znicz Wysoka Kamieńska - Iskra Golczewo 0 - 12 0 0 7
Wicher Brojce - LZS Błękitni Trzygłów 5 - 4 1 0 1
Aquila Szczecin - Einheit II Strasburg 4 - 4 0 45 0
Orzeł Trzcińsko-Zdrój - Polonia Giżyn 7 - 3 0 0 0
Gryf Nowielin - Piast Kolin 5 - 6 1 65 2
Zawisza Grzmiąca - Wielim Szczecinek 3 - 1 0 37 2
Zorza Dobrzany - Mechanik Warnice 5 - 0 1 0 0
Pogoń Szczecin - Hapoel Be'er Sheva 2 - 3 2 0 3
Prawobrzeże Świnoujście - Victoria Świebodzice 2 - 4 0 41 0
Jantar Ustka - Gwardia Koszalin 0 - 5 0 0 1
Sokół Pyrzyce - Goplana Żabów 6 - 2 0 0 1
Jedność Tuczno - Korona Człopa 4 - 6 0 54 1
GKS Manowo - Perła URB Dygowo 0 - 1 1 0 2
Sarmata Dobra - Pomorzanin Nowogard 5 - 4 1 0 4
Ina Goleniów - Unia Dolice 4 - 0 0 0 0
Odrzanka Radziszewo - Polski Cukier Kluczevia Stargard 1 - 2 0 0 0
Osadnik Myślibórz - Koral Mostkowo 10 - 0 0 0 0
Sęp Brzesko - Mechanik Warnice 3 - 2 0 0 0
Kotwica Kołobrzeg - Gryf Kamień Pomorski 3 - 1 1 0 1
Sokół Spore - Zawisza Grzmiąca 3 - 1 0 0 3
Dąb Dębice - Iskra Golczewo 0 - 7 0 0 0
Spójnia Świdwin - Pogoń Połczyn Zdrój 1 - 0 0 0 0
Hutnik Szczecin - Vineta Wolin 2 - 2 0 0 0
Pogoń II Szczecin - Gavia Choszczno JS 5 - 0 0 54 0
Błonie Barwice - Wielim Szczecinek 3 - 1 1 0 1
Chemik Police - Gwardia Koszalin 3 - 4 1 0 0
Piast Drzonowo - Wicher Brojce 2 - 1 0 0 0
Orzeł Pęzino - Drawa Drawsko Pom. 1 - 6 1 0 0
Błonie Barwice - Zawisza Grzmiąca 8 - 3 0 0 5
Victoria Sianów - Gryf Polanów 3 - 2 0 0 0
GKS Manowo - Koral Dębnica 1 - 1 1 0 2
Wiekowianka Wiekowo - Arkadia Malechowo 5 - 0 1 0 1
Polonia Płoty - Ina Goleniów 3 - 1 0 0 1
Chemik Police - Gavia Choszczno 7 - 4 1 35 1
Unia Dolice - Pogoń II Szczecin 1 - 2 0 0 0
Iskierka Mirand Szczecin - Tanowia Tanowo 4 - 4 0 34 1
Orzeł Pęckowo - Korona Człopa 5 - 6 0 0 0
Kotwica Kołobrzeg - Bałtyk Koszalin 5 - 0 1 0 2
Pomorzanin Nowogard - Dąb Dębice 2 - 1 0 0 0
Olimp Złocieniec - Spójnia Świdwin 3 - 3 0 0 7
Rolpol Chlebowo - Masovia Maszewo 4 - 1 0 0 0
Odrzanka Radziszewo - Piast Chociwel 2 - 1 0 0 0
Pogoń II Szczecin - Polski Cukier Kluczevia Stargard 4 - 4 0 0 0
Radowia Radowo Małe - LZS Błękitni Trzygłów 4 - 5 1 0 6
Płomień Pobłocie Wielkie - Płomień Myślino 2 - 4 1 0 0
Jantar Dziwnów - Iskra Golczewo 2 - 6 0 0 0
Znicz Wysoka Kamieńska - Fala Międzyzdroje 1 - 8 0 0 0
Wiarus Żółtnica - Pogoń Wierzchowo 3 - 2 1 0 14
Ehrle Dobra - Iskra Banie 3 - 2 0 0 0
Prawobrzeże Świnoujście - Prawobrzeże Świnoujście 4 - 0 0 30 0
Orzeł Łoźnica - Hanza Goleniów 5 - 3 0 0 1
Orzeł Łoźnica - Hanza Goleniów 0 - 3 1 0 0
Błyskawica Kluki - Gryf Nowielin 7 - 8 0 0 0
Orkan Dalewo - Wicher Reptowo 3 - 7 0 0 0
Zootechnik Kołbacz - Sęp Brzesko 1 - 1 1 0 0
Zalew Stepnica - OKS Center MD Goleniów 1 - 2 0 0 0
SPR Pogoń Szczecin - Olimpia-Beskid Nowy Sącz 29 - 18 1 0 1
Kotwica Kołobrzeg - TSG Neustrelitz 1 - 5 1 0 3
Polonia Płoty - Promień Mosty 2 - 2 0 0 0
Union Berlin - Flota Świnoujście 2 - 2 2 0 6
Pogoń Szczecin - KKP Bydgoszcz 1 - 1 1 0 0
Chemik Police - Świt Szczecin JS 6 - 2 1 42 0
Gavia Choszczno - Pogoń Barlinek 3 - 0 1 0 0
Sparta Węgorzyno - Spójnia Świdwin 7 - 2 0 0 0
Calisia Kalisz Pomorski - Kolejarz Wierzchowo 6 - 2 0 0 0
Mewa Resko - Wicher Brojce 4 - 4 0 0 2
Orzeł Prusinowo - Sparta Gryfice 3 - 4 0 0 3
Jedność Tuczno - Korona Człopa 4 - 2 0 0 1
Olimp Złocieniec - Lech Czaplinek 2 - 2 0 0 1
Pogoń Połczyn Zdrój - Błonie Barwice 4 - 0 0 0 0
Energetyk Gryfino - Vineta Wolin 0 - 1 0 0 0
Morzycko Moryń - Orzeł Trzcińsko-Zdrój 0 - 1 0 0 0
LZS Błękitni Trzygłów - Iskra Golczewo 4 - 11 0 0 10
Korona Stuchowo - Bałtyk Międzywodzie 6 - 5 0 0 0
Pogoń Barlinek - Stal Lipiany 1 - 8 1 0 5
Wybrzeże Rewalskie Rewal - Korona Stuchowo 6 - 4 0 0 0
Mechanik Bobolice - Błonie Barwice 1 - 8 1 0 3
Iskra Białogard - Gwardia Koszalin 2 - 5 0 63 5
Osadnik Myślibórz - Stilon Gorzów Wlkp. 1 - 5 1 0 0
Gavia Choszczno - Mechanik Warnice 7 - 2 0 0 0
Sława Sławno - Zryw Kretomino 2 - 5 0 0 0
Ina Goleniów - Perła URB Dygowo 0 - 2 0 0 1
Chemik Police - Arkonia Szczecin 4 - 0 1 23 0
Wicher Brojce - Pogoń Szczecin 1 - 14 3 67 24
Sparta Węgorzyno - Lech Czaplinek 4 - 1 0 0 0
Eintracht Ahlbeck - Prawobrzeże Świnoujście 1 - 8 0 173 1
Komarex Komarowo - Leśnik Kliniska 1 - 8 1 0 4
Iskra Banie - SV Altutersdors 2 - 3 0 0 0
Kotwica Kołobrzeg - GKS Manowo 3 - 0 1 0 1
Masovia Maszewo - OKS Center MD Goleniów 7 - 0 0 0 1
Darłovia Darłowo - Arkadia Malechowo 5 - 4 0 0 0
Sarmata Dobra - Piast Chociwel 2 - 2 0 0 0
Energetyk Gryfino - Polski Cukier Kluczevia Stargard 5 - 2 0 0 2
Orzeł Łoźnica - Znicz Wysoka Kamieńska 5 - 1 0 0 0
Polonia Płoty - Astra Ustronie Morskie 2 - 3 0 0 2
Dąb Dębice - Ina Goleniów JS 6 - 1 0 0 0
Spójnia Świdwin - Radowia Radowo Małe 2 - 1 0 0 0
Dąb Dębno - Iskra Golczewo 0 - 2 0 0 1
Gryf Kamień Pomorski - Iskra Golczewo 4 - 2 0 0 0
Hutnik Szczecin - Unia Dolice 3 - 0 0 0 0
Olimp Złocieniec - Pionier 95 Borne Sulinowo 5 - 5 0 0 4
Rega Trzebiatów - Sparta Gryfice 0 - 5 0 0 1
Pogoń '04 Szczecin - Uragan Ivano-Frankovsk 1 - 5 1 0 0
Orzeł Łoźnica - Prawobrzeże Świnoujście 8 - 5 1 44 1
Ina II Goleniów - Vielgovia Szczecin 5 - 2 0 1 2
Orzeł Trzcińsko-Zdrój - Łabędź Widuchowa JS 2 - 6 1 0 0
Sparta Skalin - Wicher Reptowo 2 - 6 0 0 0
Spartakus Rychnów - Gryf Nowielin 4 - 6 0 42 0
LZS Bobrówko - Orzeł Bierzwnik 0 - 1 0 0 0
Olimp Gościno - Płomień Myślino 7 - 4 0 0 0
Pionier Żarnowo - Hanza Goleniów 2 - 2 0 0 0
Baszta Sławno - Arkadia II Malechowo 2 - 3 0 0 0
Orzeł Prusinowo - Jastrząb Łosośnica 2 - 7 0 0 3
Hansa Rostock - Torgelower FC Greif 6 - 2 1 0 5
Pogoń II Szczecin - Stal Szczecin 3 - 2 1 0 0
Flota Świnoujście - Flota II Świnoujście 9 - 0 1 0 1
Polonia Płoty - Olimp Gościno 1 - 0 0 0 0
Wicher Brojce - Sowianka Sowno 3 - 3 0 0 1
Odra Chojna - Dąb Dębno 2 - 4 1 0 1
Jantar Siemyśl - Grot Gorawino 4 - 4 0 0 1
AP Gavia OZIMEK Choszczno - Kłos Pełczyce JM 4 - 1 0 0 0
Orzeł Pęzino - Sparta Węgorzyno 0 - 6 0 0 0
Hutnik Szczecin - Gavia Choszczno 6 - 0 0 0 0
Pogoń Połczyn Zdrój - Kolejarz Wierzchowo 3 - 3 0 0 0
Gryf Kamień Pomorski - Prawobrzeże Świnoujście 5 - 0 3 43 2
Olimp Złocieniec - Sokół Suliszewo 7 - 1 0 0 0
Mechanik Warnice - Koral Mostkowo 5 - 1 0 0 0
Grom Szwecja - Drzewiarz Świerczyna 6 - 7 0 0 0
Orzeł Trzcińsko-Zdrój - Energetyk Gryfino JS 5 - 3 0 0 0
Ogniwo Babinek - Masovia Maszewo 3 - 4 0 0 0
Iskra Białogard - Graf Bukówko 3 - 0 0 30 0
Pomorzanin Nowogard - Sparta Gryfice 3 - 2 0 0 1
Iskra Golczewo - Korona Stuchowo 7 - 3 0 0 2
SPR Pogoń Szczecin - MTV Altlandsberg 28 - 22 1 0 0
Hanza Goleniów - Pomorzanin Przybiernów 1 - 4 0 0 2
Bałtyk Gostyń - Sowianka Sowno 3 - 2 0 0 0
Błonie Barwice - Pionier 95 Borne Sulinowo 4 - 0 0 0 0
Wybrzeże Rewalskie Rewal - KLUKS Krzywin 2 - 4 1 0 0
Gavia Choszczno JS - Pogoń Szczecin 2 - 2 0 0 0
Pogoń Szczecin - AP Gavia OZIMEK Choszczno 4 - 0 0 0 0
Dąb Dębice - Hanza Goleniów 3 - 3 0 0 0
Darłovia Darłowo - Karol Pęplino 2 - 2 0 0 0
Sława Sławno - Wiekowianka Wiekowo 2 - 0 1 0 0
Dąbrovia Stara Dąbrowa - Radowia Radowo Małe 2 - 1 0 0 0
Sęp Brzesko - Światowid Łobez 4 - 5 1 0 2
Orzeł Pęzino - Promień Mosty 1 - 2 1 0 0
Pogoń '04 Szczecin - Red Dragons Pniewy 9 - 3 1 0 0
Grün-Weiß Usedom - Prawobrzeże Świnoujście 0 - 0 1 31 0
Einheit II Strasburg - Aquila Szczecin 3 - 2 0 43 0
Korona Stuchowo - LZS Błękitni Trzygłów 3 - 4 0 19 0
Fortuna Wieleń - Korona Człopa 2 - 4 1 0 0
Masovia Maszewo - Orzeł Łoźnica 3 - 2 0 0 0
Kasta Szczecin-Majowe - Wicher Reptowo 4 - 2 0 0 0
Pionier Żarnowo - OKS Center MD Goleniów 6 - 4 0 0 0
Orzeł Prusinowo - Znicz Wysoka Kamieńska 5 - 4 0 0 0
Leśnik Kliniska - Hanza Goleniów 3 - 1 0 0 1
LZS Kowalewice - Pogoń Noskowo 7 - 4 0 0 0
Vielgovia Szczecin - Pomorzanin Nowogard 0 - 2 0 0 0
Orzeł Trzcińsko-Zdrój - Zieloni Zielin 3 - 2 0 0 0
Pomorzanin Cychry - Chrobry Boleszkowice 3 - 6 0 0 0
Jastrząb Łosośnica - Bizon Cerkwica 1 - 1 0 0 0
Santos Sarbinowo - Myśla Dargomyśl 2 - 3 0 0 0
Błękitni Tychowo - Baszta Sławno 3 - 1 0 0 0
Arkadia II Malechowo - Płomień Jeżyczki 2 - 7 0 0 0
Fala Międzyzdroje - Prawobrzeże Świnoujście 0 - 2 1 26 0
Zenit Koszewo - Biali Sądów 1 - 2 0 0 0
Zorza Dobrzany - Czarni Marianowo 0 - 4 0 0 0
Pogoń Szczecin - TKKF Stilon Gorzów 6 - 0 1 0 0
Dąbrovia Stara Dąbrowa - Masovia Maszewo 2 - 1 0 0 5
Bizon Cerkwica - Orzeł Prusinowo 1 - 7 0 0 1
Koral Mostkowo - Iskra Lutówko 1 - 4 0 0 0
Unia Stargard - Jedność Przewłoki 6 - 5 0 39 0
Aquila Szczecin - Hanza Goleniów 2 - 6 0 0 0
Polska - Dania 3 - 2 1 97 0
Biali Sądów - Ina Nadarzyn 5 - 6 0 0 0
Gryf Nowielin - Orkan Rów 3 - 5 0 0 0
Błękitni Stary Jarosław - LZS Kowalewice 1 - 1 0 0 0
LZS Błękitni Trzygłów - Sparta Gryfice 1 - 0 0 0 0
Korona Stuchowo - Bałtyk Międzywodzie 18 - 0 0 28 2
Darpol Barzowice - LZS Kowalewice 1 - 1 0 0 0
Baszta Sławno - Kolorowi Rzyszczewo 3 - 5 0 0 0
Zieloni Wyszobór - Sowianka Sowno 4 - 4 1 0 0
MTV Altlandsberg - SPR Pogoń Szczecin 25 - 30 1 0 0
Gavia Choszczno JS - Remor Recz 6 - 1 0 0 0
OKS Center MD Goleniów - OKS Center MD Goleniów 5 - 5 0 0 0
Dąb Dębice - Masovia Maszewo 2 - 2 0 0 0
Orzeł Łoźnica - Dąbrovia Stara Dąbrowa 0 - 1 0 0 0
Vitkowia Witkowo - Biali Sądów 3 - 11 0 0 0
Jantar Dziwnów - Prawobrzeże Świnoujście 8 - 1 0 0 2
Pogoń '04 Szczecin - Euromaster Chrobry Głogów 1 - 0 1 0 0
Znicz Wysoka Kamieńska - Hanza Goleniów 2 - 4 0 0 0
Radowia Radowo Małe - Jastrząb Łosośnica 3 - 1 0 0 0
Sokół Sokoliniec - Saturn Szadzko 7 - 0 1 0 0
Dąbrovia Stara Dąbrowa JS - Dąb Dębice JS 6 - 0 0 0 1
Pomorzanin Krąpiel - Czarni Marianowo 4 - 4 1 0 0
Orkan Rów - Gryf Nowielin 3 - 0 0 20 0
Znicz Wysoka Kamieńska - Hanza Goleniów 4 - 3 0 0 0
Łabędź Widuchowa - Pro-Team Żarczyn 3 - 2 1 0 0
Santos Sarbinowo - Celuloza Kostrzyn n/O 4 - 2 0 0 0
Unia Stargard - Wicher Reptowo 2 - 2 0 0 0
Sparta Sycewice - Baszta Sławno 5 - 1 0 0 0
Gardominka Mechowo - Sparta Gryfice 2 - 4 0 0 0
Orzeł Prusinowo - Bizon Cerkwica 4 - 4 0 0 1
Biali Sądów - Gwiazda Żalęcino 8 - 1 0 0 0
Drawa II Drawsko Pom. - Sokół Suliszewo 6 - 3 0 0 0
Hanza Goleniów - Vielgovia Szczecin 0 - 3 0 0 0
KS Gniezno - Pogoń '04 Szczecin 5 - 6 2 0 0
Masovia Maszewo - SALOS Szczecin JS 5 - 1 0 0 0
Derby Gwiazdowo - Strong Zielenica 1 - 5 0 0 0
Czarni Marianowo - Pomorzanin Krąpiel 3 - 1 0 0 0
Ina Nadarzyn - Iskra Warszyn 6 - 1 0 0 0
Sokół Sokoliniec - Iskra Pomień 7 - 1 2 0 2
Vitkowia Witkowo - Wicher Reptowo 3 - 12 0 0 1
Zew Dąbroszyn - Santos Sarbinowo 3 - 4 0 0 0
Leśnik Kliniska - OKS Center MD Goleniów 1 - 3 0 0 0
PGE Spójnia Stargard - King Wilki Morskie Szczecin 57 - 65 2 0 0
Korona Stuchowo - Wybrzeże Rewalskie Rewal 11 - 6 0 0 0
Bizon Cerkwica - LZS Błękitni Trzygłów 2 - 7 0 0 0
LOTTO Chemik Police - Białoruś 1 - 3 1 0 0
LOTTO Chemik Police - Białoruś 1 - 3 1 0 0
Sandra Spa Pogoń Szczecin - MKS Zagłębie Lubin 27 - 27 2 0 0
Energa Icon Sea Czarni Słupsk - King Wilki Morskie Szczecin 114 - 72 2 0 0
AZS PWSZ Gorzów Wlkp. - King Wilki Morskie Szczecin 41 - 57 2 0 0
Kolorowi Rzyszczewo - Strong Zielenica 3 - 0 1 0 0
King Wilki Morskie Szczecin - AZS PWSZ Gorzów Wlkp. 73 - 52 2 9 0
Sparta Węgorzyno - Drawa II Drawsko Pom. 7 - 1 0 0 0
TBS Śląsk II Wrocław - Pogoń Szczecin 1 - 2 3 0 9
Kotwica Kołobrzeg - King Wilki Morskie Szczecin 57 - 55 1 0 0
Artego Bydgoszcz - King Wilki Morskie Szczecin 65 - 63 1 0 0
Kotwica Kołobrzeg - King Wilki Morskie Szczecin 77 - 73 1 0 0
Artego Bydgoszcz - King Wilki Morskie Szczecin 70 - 65 1 0 0
AZS Koszalin - Alba Berlin 45 - 103 1 0 0
Bałtyk Gostyń - Bizon Cerkwica 4 - 5 0 0 0
Vineta Wolin - Flota Świnoujście 1 - 1 3 0 0
Polska U20 - Włochy U20 0 - 3 5 72 18
Kotwica Kołobrzeg - KGS Arka Gdynia 70 - 83 1 0 1
Kotwica Kołobrzeg - KGS Arka Gdynia 49 - 67 1 0 1
Olimp Złocieniec - Lech Poznań 0 - 5 0 0 2
PGE Spójnia Stargard - AZS Koszalin 50 - 52 1 0 0
CCC Polkowice - King Wilki Morskie Szczecin 64 - 60 2 0 0
PGE Spójnia Stargard - Enea Basket Piła 79 - 42 1 0 0
Pogoń Szczecin - Stal Szczecin 7 - 0 1 0 1
King Wilki Morskie Szczecin - OŚ AZS Poznań 65 - 46 3 0 0
Sparta Gryfice - Pogoń Szczecin 2 - 5 1 46 4
Pogoń Szczecin - Pogoń II Szczecin 5 - 1 2 0 0
SPR Pogoń Szczecin - Grodniczanka Grodno 29 - 21 2 0 0
SPR Pogoń Szczecin - Grodniczanka Grodno 25 - 24 2 0 0
Polonia Płoty - Radowia Radowo Małe 3 - 4 0 0 0
Olimp Złocieniec - Lech Czaplinek 5 - 4 0 0 0
Polonia Płoty - Radowia Radowo Małe 2 - 5 0 0 0
Hanza Goleniów - Ina II Goleniów 1 - 3 1 0 2
Bytovia Bytów - Gwardia Koszalin 2 - 2 1 0 1
Dąbrovia Stara Dąbrowa JS - Zorza Tychowo 6 - 1 0 0 2
Gwardia Koszalin - Gryf Słupsk 0 - 2 2 0 5
Świt Szczecin - Victoria 95 Przecław 4 - 1 1 0 4
SPR Pogoń Szczecin - Młyny Stoisław Koszalin 26 - 25 1 0 0
Młyny Stoisław Koszalin - Arka Gdynia 23 - 26 0 0 0
Arka Gdynia - Młyny Stoisław Koszalin 23 - 20 0 0 0
Sandra Spa Pogoń Szczecin - Torus Wybrzeże Gdańsk 29 - 23 1 0 0
Sandra Spa Pogoń Szczecin - Torus Wybrzeże Gdańsk 37 - 26 1 0 0
Wybrzeże Biesiekierz - Bałtyk II Koszalin 4 - 0 1 0 0
Zenit Koszewo - Wicher Reptowo 3 - 7 0 0 0
Chojniczanka Chojnice - Pogoń Szczecin 4 - 1 2 7 4
Błękitni Stargard - Flota Świnoujście 2 - 4 2 0 8
Stal Szczecin - Ina Ińsko 1 - 1 1 0 0
Pogoń Szczecin - Flota Świnoujście 4 - 5 3 118 14
Korona Człopa - Zryw Sypniewo 3 - 3 0 0 0
Kotwica Kołobrzeg - Astra Ustronie Morskie 1 - 1 2 0 1
Mieszko Mieszkowice - Odra Czelin 4 - 0 0 0 0
Błękitni Stargard - Torgelower FC Greif 1 - 1 1 0 0
Kluczevia II Stargard - Wicher Reptowo 0 - 4 0 0 0
Orzeł Trzcińsko-Zdrój - Zieloni Zielin 4 - 4 0 0 0
Pogoń Szczecin - Arka Gdynia 0 - 2 2 0 7
Drawa Drawsko Pom. - Sparta Węgorzyno 2 - 1 0 0 0
Rega Trzebiatów - Korona Stuchowo 3 - 4 0 0 0
Wisła Kraków - Flota Świnoujście 1 - 1 2 0 3
Chemik Police - Gavia Choszczno 2 - 0 1 0 2
Victoria 95 Przecław - Kasta Szczecin-Majowe 2 - 1 1 0 0
Pogoń Barlinek - Orzeł Trzcińsko-Zdrój 4 - 1 0 0 0
GKS Manowo - Iskra Białogard 1 - 3 3 0 12
Flota Świnoujście - Kotwica Kołobrzeg 4 - 1 4 0 14
Piast Drzonowo - MKS Sokół Karlino 4 - 3 0 0 0
Bałtyk Koszalin - Astra Ustronie Morskie 1 - 0 0 0 0
Fala Międzyzdroje - Iskra Golczewo 3 - 3 0 0 0
Iskierka Mirand Szczecin - Ina Ińsko 0 - 0 0 0 0
Polonia Płoty - Wicher Brojce 5 - 0 1 0 2
Wybrzeże Biesiekierz - Mechanik Bobolice 7 - 0 1 0 13
Victoria 95 Przecław - Świt Szczecin 2 - 1 0 0 0
Promień Mosty - Piast Chociwel 1 - 4 0 0 1
Piast Karsko - Warta Gorzów Wlkp. 2 - 0 0 0 0
Prawobrzeże Świnoujście - Znicz Wysoka Kamieńska 5 - 4 0 0 0
Pogoń Barlinek - Orzeł Trzcińsko-Zdrój 4 - 1 2 0 2
Flota Świnoujście - Pommern Greifswald 3 - 0 2 0 4
Pogoń Szczecin - Sturm Graz 0 - 1 2 0 8
Błękitni Stargard - Chemik Police 5 - 1 1 0 2
Korona Stuchowo - Wybrzeże Rewalskie Rewal 24 - 5 0 0 0
Pogoń Szczecin - Dinamo Zagrzeb 0 - 1 2 0 4
Darłovia Darłowo - Jantar Ustka 1 - 5 0 0 0
Sparta Węgorzyno - Piast Chociwel 2 - 1 0 0 0
Gavia Choszczno - Kłos Pełczyce 0 - 6 0 0 0
Kotwica Kołobrzeg - GKS Manowo 1 - 3 2 0 2
Błękitni Stargard - Stilon Gorzów Wlkp. 5 - 4 1 0 0
Bałtyk Koszalin JM - Iskra Białogard 3 - 3 1 0 0
Drawa II Drawsko Pom. - Ina Ińsko 2 - 3 0 0 0
Remor Recz - AP Gavia OZIMEK Choszczno 0 - 9 0 0 0
Piast Drzonowo - Rega Trzebiatów 4 - 0 0 0 0
Energetyk Gryfino - Arkonia Szczecin 4 - 1 1 0 3
Pogoń Barlinek - Łucznik Strzelce Kraj. 4 - 1 1 0 0
Ina II Goleniów - OKS Center MD Goleniów 1 - 3 0 0 0
Sarmata Dobra - Wicher Brojce 1 - 3 0 0 0
Stal Szczecin - Mierzynianka Mierzyn 1 - 2 0 0 0
Perła URB Dygowo - Iskra Golczewo 5 - 0 0 0 0
Flota Świnoujście - Drawa Drawsko Pom. 2 - 0 3 33 1
Fala Międzyzdroje - Znicz Wysoka Kamieńska 4 - 4 0 0 0
Pomorzanin Nowogard - Mewa Resko 1 - 3 0 0 0
Wybrzeże Biesiekierz - Astra Ustronie Morskie 2 - 0 1 0 3
Pogoń Szczecin - FK Jagodina 1 - 1 1 0 1
Polonia Płoty - Olimp Gościno 4 - 2 1 0 0
Piast Karsko - Meprozet Stare Kurowo 1 - 2 0 0 0
Orzeł Trzcińsko-Zdrój - Grot Gardno 1 - 1 1 0 1
Dąbrovia Stara Dąbrowa - Rolpol Chlebowo 3 - 1 1 0 0
Polski Cukier Kluczevia Stargard - Korona Raduń 2 - 3 0 0 0
Victoria Sianów - Jantar Siemyśl 5 - 1 0 0 2
Prawobrzeże Świnoujście - Prawobrzeże Świnoujście 10 - 3 0 0 0
Odra Czelin - Mieszko Mieszkowice 6 - 6 0 0 0
Orzeł Pęzino - Światowid Łobez 6 - 4 1 0 4
Polonia Płoty - Astra Ustronie Morskie 5 - 2 1 0 1
Pogoń II Szczecin - Hutnik Szczecin 4 - 1 0 0 3
GKS Manowo - Sława Sławno 6 - 1 2 0 4
Gwardia Koszalin - Perła URB Dygowo 0 - 1 1 0 1
Pogoń Szczecin - Liteks Łowecz 2 - 3 2 0 11
Flota Świnoujście - Vineta Wolin 5 - 2 2 21 3
Błękitni Stargard - Piast Chociwel 4 - 0 0 0 0
Świt Szczecin - Drawa Drawsko Pom. 2 - 2 1 0 1
Polonia Płoty - GKS Dopiewo 1 - 2 1 0 0
