ligowiec.net strona główna
redaktor dyżurny:
paulinus
tabela - II liga ChHLPN 2011/2012
II liga ChHLPN 2011/2012 bezpośrednie
    m pkt Z R P +/- m pkt Z R P +/-
1.  Areszt Śledczy 14 40 13 1 0 116 / 19
2.  Papas Oil Zamęcin 14 31 10 1 3 76 / 36
3.  Korona Raduń 14 25 8 1 5 66 / 53
4.  Havana 14 22 7 1 6 90 / 77
5.  UKS Nobel 14 17 5 2 7 64 / 62 2 4 1 1 0 10 / 7
6.  Dynamo Choszczno 14 17 5 2 7 61 / 56 2 1 0 1 1 7 / 10
7.  Grom 14 11 3 2 9 59 / 73
8.  Orzeł 14 0 0 0 14 23 / 179
wyniki spotkań - II liga ChHLPN 2011/2012
  12345678
1.  Areszt Śledczy
 
2.  Dynamo Choszczno
 
3.  Grom
 
4.  Havana
 
5.  Korona Raduń
 
6.  Orzeł
 
7.  Papas Oil Zamęcin
 
8.  UKS Nobel
 
terminarz - II liga ChHLPN 2011/2012
wersja do druku
1 kolejka relacja fotki komentarze
Dynamo Choszczno - Papas Oil Zamęcin 0 - 3 0 0 0
Grom - UKS Nobel 2 - 3 0 0 0
Dynamo Choszczno - Grom 4 - 4 0 0 0
Papas Oil Zamęcin - UKS Nobel 3 - 0 0 0 0
Dynamo Choszczno - UKS Nobel 3 - 6 0 0 0
Papas Oil Zamęcin - Grom 7 - 3 0 0 0
Dynamo Choszczno - Orzeł 15 - 1 0 0 0
Papas Oil Zamęcin - Korona Raduń 7 - 3 0 0 0
Havana - Areszt Śledczy 3 - 7 0 0 0
Orzeł - Korona Raduń 0 - 6 0 0 0
Havana - Orzeł 12 - 2 0 0 0
Areszt Śledczy - Korona Raduń 9 - 0 0 0 0
Havana - Korona Raduń 8 - 3 0 0 0
Orzeł - Areszt Śledczy 2 - 21 0 0 0
2 kolejka relacja fotki komentarze
Dynamo Choszczno - Havana 7 - 4 0 0 0
Papas Oil Zamęcin - Areszt Śledczy 1 - 5 0 0 0
Dynamo Choszczno - Areszt Śledczy 1 - 8 0 0 0
Papas Oil Zamęcin - Havana 7 - 1 0 0 0
Dynamo Choszczno - Korona Raduń 5 - 2 0 0 0
Papas Oil Zamęcin - Orzeł 16 - 3 0 0 0
UKS Nobel - Korona Raduń 2 - 6 0 0 0
Grom - Korona Raduń 4 - 6 0 0 0
UKS Nobel - Areszt Śledczy 1 - 5 0 0 0
Grom - Orzeł 11 - 1 0 0 0
UKS Nobel - Havana 11 - 3 0 0 0
Grom - Areszt Śledczy 2 - 6 0 0 0
UKS Nobel - Orzeł 14 - 1 0 0 5
Grom - Havana 10 - 5 0 0 0
3 kolejka relacja fotki komentarze
Papas Oil Zamęcin - Dynamo Choszczno 3 - 2 0 0 0
UKS Nobel - Grom 2 - 2 0 0 0
Grom - Dynamo Choszczno 4 - 6 0 0 0
UKS Nobel - Papas Oil Zamęcin 1 - 4 0 0 0
UKS Nobel - Dynamo Choszczno 4 - 4 0 0 0
Grom - Papas Oil Zamęcin 3 - 8 0 0 0
Orzeł - Dynamo Choszczno 2 - 9 0 0 0
Korona Raduń - Papas Oil Zamęcin 5 - 4 0 0 0
Areszt Śledczy - Havana 9 - 4 0 0 0
Korona Raduń - Orzeł 12 - 0 0 0 0
Orzeł - Havana 2 - 15 0 0 0
Korona Raduń - Areszt Śledczy 1 - 1 0 0 0
Korona Raduń - Havana 3 - 5 0 0 0
Areszt Śledczy - Orzeł 24 - 0 0 0 1
4 kolejka relacja fotki komentarze
Havana - Dynamo Choszczno 5 - 1 0 0 0
Areszt Śledczy - Papas Oil Zamęcin 4 - 0 0 0 0
Areszt Śledczy - Dynamo Choszczno 4 - 0 0 0 0
Havana - Papas Oil Zamęcin 5 - 5 0 0 0
Korona Raduń - Dynamo Choszczno 6 - 4 0 0 0
Orzeł - Papas Oil Zamęcin 1 - 8 0 0 0
Korona Raduń - UKS Nobel 6 - 2 0 0 0
Korona Raduń - Grom 7 - 2 0 0 0
Areszt Śledczy - UKS Nobel 6 - 3 0 0 0
Orzeł - Grom 0 - 6 0 0 0
Havana - UKS Nobel 9 - 5 0 0 0
Areszt Śledczy - Grom 7 - 1 0 0 0
Orzeł - UKS Nobel 8 - 10 0 0 1
Havana - Grom 11 - 5 0 0 0
 
top komentarze
newsy:
1 » Sparingpartner poszukiw »
1 » Sobieszczuk: Tylko odpo »
mecze:
1 » Dąb Dębice-Radowia Rado »
1 » Pogoń Szczecin-Zagłębie »
1 » Życzenia Bożonarodzenio »
1 » Pomorzanin 1964 Nowogar »
aktualnie na portalu
zalogowanych: 0
gości: 8
statystyki portalu
• drużyn: 3161
• imprez: 156904
• newsów: 78591
• użytkowników: 81553
• komentarzy: 1186272
• zdjęć: 913164
• relacji: 40821
Najwiďż˝kszy Skateshop w Szczecinie.


widzisz błąd na stronie - zgłoś go nam
© 2006-2024 - by ligowiec team
Polityka Cookies