ligowiec.net strona główna
redaktor dyżurny:
paulinus
tabela - I liga ChHLPN 2010/2011
I liga ChHLPN 2010/2011 bezpośrednie
    m pkt Z R P +/- m pkt Z R P +/-
1.  SAS Choszczno 18 45 14 3 1 94 / 31
2.  Mieszko Junior Krzęcin 18 36 11 3 4 73 / 55
3.  KS Gryf Objezierze 18 35 11 2 5 68 / 48
4.  Bakers 18 29 9 2 7 72 / 66
5.  JW 4403 18 25 8 1 9 53 / 58 2 6 2 0 0 6 / 3
6.  Państwowa Straż Pożarna 18 25 7 4 7 65 / 45 2 0 0 0 2 3 / 6
7.  Nadleśnictwo Choszczno 18 22 7 1 10 52 / 69
8.  Absolut Pegaz 18 19 6 1 11 55 / 73
9.  Dynamo Choszczno 18 17 5 2 11 42 / 90
10.  Papas Oil Zamęcin 18 7 2 1 15 32 / 71
wyniki spotkań - I liga ChHLPN 2010/2011
  12345678910
1.  Absolut Pegaz
 
2.  Bakers
 
3.  Dynamo Choszczno
 
4.  Junior Krzęcin
 
5.  JW 4403
 
6.  KP PSP Choszczno
 
7.  KS Gryf Objezierze
 
8.  Nadleśnictwo Choszczno
 
9.  Papas Oil Zamęcin
 
10.  SAS Choszczno
 
terminarz - I liga ChHLPN 2010/2011
wersja do druku
1 kolejka relacja fotki komentarze
SAS Choszczno - Nadleśnictwo Choszczno 5 - 0 0 0 0
JW 4403 - KS Gryf Objezierze 6 - 5 0 0 0
KP PSP Choszczno - SAS Choszczno 0 - 3 0 0 0
Nadleśnictwo Choszczno - KS Gryf Objezierze 2 - 9 0 0 0
JW 4403 - KP PSP Choszczno 3 - 1 0 0 0
SAS Choszczno - KS Gryf Objezierze 2 - 3 0 0 1
Nadleśnictwo Choszczno - JW 4403 2 - 4 0 0 0
KP PSP Choszczno - Papas Oil Zamęcin 4 - 1 0 0 0
Junior Krzęcin - Bakers 3 - 3 0 0 0
Absolut Pegaz - Dynamo Choszczno 0 - 1 0 0 0
Papas Oil Zamęcin - Junior Krzęcin 1 - 7 0 0 0
Bakers - Absolut Pegaz 4 - 6 0 0 7
Dynamo Choszczno - Papas Oil Zamęcin 5 - 2 0 0 0
Junior Krzęcin - Absolut Pegaz 5 - 4 0 0 0
Bakers - Dynamo Choszczno 8 - 5 0 0 0
2 kolejka relacja fotki komentarze
SAS Choszczno - JW 4403 3 - 2 0 0 0
Nadleśnictwo Choszczno - Dynamo Choszczno 2 - 3 0 0 1
SAS Choszczno - Junior Krzęcin 3 - 3 0 0 0
JW 4403 - Dynamo Choszczno 1 - 1 0 0 0
Nadleśnictwo Choszczno - Junior Krzęcin 2 - 4 0 0 0
SAS Choszczno - Dynamo Choszczno 6 - 3 0 0 0
JW 4403 - Junior Krzęcin 0 - 2 0 0 0
Nadleśnictwo Choszczno - KP PSP Choszczno 0 - 6 0 0 0
Papas Oil Zamęcin - Bakers 1 - 7 0 0 0
KS Gryf Objezierze - Absolut Pegaz 2 - 5 0 0 0
KP PSP Choszczno - Bakers 5 - 5 0 0 0
Papas Oil Zamęcin - Absolut Pegaz 0 - 2 0 0 0
KS Gryf Objezierze - Bakers 6 - 1 0 0 1
KP PSP Choszczno - Absolut Pegaz 3 - 2 0 0 0
KS Gryf Objezierze - Papas Oil Zamęcin 6 - 1 0 0 0
3 kolejka relacja fotki komentarze
SAS Choszczno - Papas Oil Zamęcin 3 - 1 0 28 0
Nadleśnictwo Choszczno - Bakers 3 - 4 0 35 0
JW 4403 - Absolut Pegaz 7 - 1 0 31 0
SAS Choszczno - Bakers 6 - 0 0 21 0
Nadleśnictwo Choszczno - Papas Oil Zamęcin 3 - 0 0 28 0
JW 4403 - Bakers 0 - 2 0 25 0
SAS Choszczno - Absolut Pegaz 6 - 3 0 28 0
JW 4403 - Papas Oil Zamęcin 3 - 1 0 33 0
Nadleśnictwo Choszczno - Absolut Pegaz 7 - 4 0 13 0
KS Gryf Objezierze - KP PSP Choszczno 4 - 4 0 0 0
Junior Krzęcin - Dynamo Choszczno 6 - 1 0 0 0
KS Gryf Objezierze - Junior Krzęcin 1 - 1 0 0 0
KP PSP Choszczno - Dynamo Choszczno 8 - 1 0 0 0
KS Gryf Objezierze - Dynamo Choszczno 6 - 5 0 0 0
KP PSP Choszczno - Junior Krzęcin 2 - 3 0 0 0
4 kolejka relacja fotki komentarze
Nadleśnictwo Choszczno - SAS Choszczno 1 - 9 0 18 0
KS Gryf Objezierze - JW 4403 4 - 2 0 33 0
SAS Choszczno - KP PSP Choszczno 2 - 2 0 32 1
KS Gryf Objezierze - Nadleśnictwo Choszczno 4 - 3 0 28 0
KP PSP Choszczno - JW 4403 2 - 3 0 39 0
KS Gryf Objezierze - SAS Choszczno 0 - 4 0 32 0
JW 4403 - Nadleśnictwo Choszczno 3 - 4 0 34 0
Papas Oil Zamęcin - KP PSP Choszczno 2 - 5 0 42 1
Bakers - Junior Krzęcin 4 - 3 0 0 0
Dynamo Choszczno - Absolut Pegaz 1 - 3 0 0 0
Junior Krzęcin - Papas Oil Zamęcin 2 - 3 0 0 0
Absolut Pegaz - Bakers 2 - 6 0 0 0
Papas Oil Zamęcin - Dynamo Choszczno 1 - 5 0 0 0
Absolut Pegaz - Junior Krzęcin 4 - 9 0 0 0
Dynamo Choszczno - Bakers 2 - 9 0 0 0
5 kolejka relacja fotki komentarze
JW 4403 - SAS Choszczno 2 - 4 0 0 0
Dynamo Choszczno - Nadleśnictwo Choszczno 1 - 1 0 0 0
Junior Krzęcin - SAS Choszczno 1 - 8 0 0 0
Dynamo Choszczno - JW 4403 2 - 4 0 0 0
Junior Krzęcin - Nadleśnictwo Choszczno 1 - 7 0 0 0
Dynamo Choszczno - SAS Choszczno 0 - 14 0 0 0
Junior Krzęcin - JW 4403 6 - 4 0 0 0
KP PSP Choszczno - Nadleśnictwo Choszczno 5 - 1 0 0 0
Bakers - Papas Oil Zamęcin 4 - 2 0 0 0
Absolut Pegaz - KS Gryf Objezierze 1 - 5 0 0 0
Bakers - KP PSP Choszczno 4 - 2 0 0 0
Absolut Pegaz - Papas Oil Zamęcin 3 - 2 0 0 0
Bakers - KS Gryf Objezierze 1 - 2 0 0 0
Absolut Pegaz - KP PSP Choszczno 3 - 3 0 0 0
Papas Oil Zamęcin - KS Gryf Objezierze 1 - 3 0 0 0
6 kolejka relacja fotki komentarze
Papas Oil Zamęcin - SAS Choszczno 4 - 4 0 0 0
Bakers - Nadleśnictwo Choszczno 3 - 6 0 0 0
Absolut Pegaz - JW 4403 8 - 4 0 0 0
Bakers - SAS Choszczno 3 - 7 0 0 0
Papas Oil Zamęcin - Nadleśnictwo Choszczno 3 - 5 0 0 0
Bakers - JW 4403 4 - 5 0 0 0
Absolut Pegaz - SAS Choszczno 3 - 5 0 0 0
Papas Oil Zamęcin - JW 4403 6 - 0 0 0 0
Absolut Pegaz - Nadleśnictwo Choszczno 1 - 3 0 0 0
KP PSP Choszczno - KS Gryf Objezierze 1 - 3 0 0 0
Dynamo Choszczno - Junior Krzęcin 2 - 8 0 0 0
Junior Krzęcin - KS Gryf Objezierze 4 - 3 0 0 0
Dynamo Choszczno - KP PSP Choszczno 0 - 9 0 0 0
Dynamo Choszczno - KS Gryf Objezierze 4 - 2 0 0 0
Junior Krzęcin - KP PSP Choszczno 5 - 3 0 0 0
 
top komentarze
newsy:
1 » Sparingpartner poszukiw »
1 » Sobieszczuk: Tylko odpo »
mecze:
1 » Dąb Dębice-Radowia Rado »
1 » Pogoń Szczecin-Zagłębie »
1 » Pomorzanin 1964 Nowogar »
aktualnie na portalu
zalogowanych: 0
gości: 10
statystyki portalu
• drużyn: 3161
• imprez: 156904
• newsów: 78591
• użytkowników: 81553
• komentarzy: 1186271
• zdjęć: 913164
• relacji: 40821
Najwiďż˝kszy Skateshop w Szczecinie.


widzisz błąd na stronie - zgłoś go nam
© 2006-2024 - by ligowiec team
Polityka Cookies