ligowiec.net strona główna
redaktor dyżurny:
Bengoro
tabela - Klasa Okręgowa gr. 1 2021/2022
ogółem dom wyjazd bezpośrednie
    m pkt Z R P +/- Z R P +/- Z R P +/- m pkt Z R P +/-
1.  Wybrzeże Rewalskie Rewal 30 79 25 4 1 167 / 31 13 2 0 109 / 12 12 2 1 58 / 19
2.  Intermarche-Rega Trzebiatów 30 74 24 2 4 92 / 33 13 1 1 51 / 11 11 1 3 41 / 22
3.  Gryf Kamień Pomorski 30 73 24 1 5 111 / 25 13 0 2 71 / 13 11 1 3 40 / 12
4.  Astra Ustronie Morskie 30 49 15 4 11 65 / 60 8 2 5 36 / 29 7 2 6 29 / 31 2 6 2 0 0 5 / 3
5.  Iskra Golczewo 30 49 15 4 11 112 / 51 7 3 5 68 / 28 8 1 6 44 / 23 2 0 0 0 2 3 / 5
6.  Prawobrzeże Świnoujście 30 47 15 2 13 58 / 56 9 1 5 36 / 22 6 1 8 22 / 34 2 3 1 0 1 5 / 3
7.  Kotwica II Kołobrzeg 30 47 15 2 13 85 / 77 10 1 4 59 / 28 5 1 9 26 / 49 2 3 1 0 1 3 / 5
8.  Sparta Gryfice 30 45 14 3 13 83 / 76 11 1 3 54 / 26 3 2 10 29 / 50
9.  Jantar Dziwnów 30 44 13 5 12 61 / 56 8 3 4 29 / 17 5 2 8 32 / 39
10.  Mewa Resko 30 42 13 3 14 75 / 62 8 3 4 46 / 22 5 0 10 29 / 40
11.  Polonia Płoty 30 38 11 5 14 66 / 60 9 1 5 45 / 28 2 4 9 21 / 32
12.  Masovia Maszewo 30 32 10 2 18 44 / 102 7 2 6 28 / 26 3 0 12 16 / 76
13.  Pomorzanin Sławoborze 30 24 7 3 20 45 / 116 3 2 10 22 / 49 4 1 10 23 / 67
14.  Ikar Krosino 30 21 6 3 21 38 / 84 3 1 11 21 / 42 3 2 10 17 / 42
15.  Pomorzanin Nowogard 30 17 5 2 23 22 / 133 3 0 12 13 / 39 2 2 11 9 / 94
16.  Spójnia Świdwin 30 16 5 1 24 50 / 152 3 0 12 28 / 66 2 1 12 22 / 86
wyniki spotkań - Klasa Okręgowa gr. 1 2021/2022
  12345678910111213141516
1.  Astra Ustronie Morskie
 
2.  Gryf Kamień Pomorski
 
3.  Ikar Krosino
 
4.  Iskra Golczewo
 
5.  Jantar Dziwnów
 
6.  Kotwica II Kołobrzeg
 
7.  Masovia Maszewo
 
8.  Mewa Resko
 
9.  Polonia Płoty
 
10.  Pomorzanin Nowogard
 
11.  Pomorzanin Sławoborze
 
12.  Prawobrzeże Świnoujście
 
13.  Rega Trzebiatów
 
14.  Sparta Gryfice
 
15.  Spójnia Świdwin
 
16.  Wybrzeże Rewalskie Rewal
 
terminarz - Klasa Okręgowa gr. 1 2021/2022
wersja do druku
1 kolejka relacja fotki komentarze
Wybrzeże Rewalskie Rewal - Iskra Golczewo 2 - 1 0 0 2
Mewa Resko - Jantar Dziwnów 1 - 1 0 111 3
Ikar Krosino - Polonia Płoty 2 - 0 0 3 47
Masovia Maszewo - Pomorzanin Sławoborze 1 - 2 0 0 14
Sparta Gryfice - Spójnia Świdwin 6 - 1 0 62 15
Kotwica II Kołobrzeg - Pomorzanin Nowogard 1 - 2 0 0 119
Astra Ustronie Morskie - Gryf Kamień Pomorski 1 - 3 0 0 5
Rega Trzebiatów - Prawobrzeże Świnoujście 3 - 0 0 0 4
2 kolejka relacja fotki komentarze
Pomorzanin Nowogard - Masovia Maszewo 5 - 1 0 77 33
Spójnia Świdwin - Ikar Krosino 0 - 3 0 2 6
Jantar Dziwnów - Polonia Płoty 1 - 0 0 1 19
Iskra Golczewo - Rega Trzebiatów 3 - 1 0 0 4
Gryf Kamień Pomorski - Sparta Gryfice 7 - 1 0 36 18
Prawobrzeże Świnoujście - Kotwica II Kołobrzeg 5 - 1 0 0 1
Astra Ustronie Morskie - Pomorzanin Sławoborze 2 - 1 0 0 1
Mewa Resko - Wybrzeże Rewalskie Rewal 3 - 2 0 0 1
3 kolejka relacja fotki komentarze
Ikar Krosino - Gryf Kamień Pomorski 0 - 5 0 1 11
Rega Trzebiatów - Mewa Resko 2 - 1 0 0 4
Wybrzeże Rewalskie Rewal - Jantar Dziwnów 4 - 0 0 0 1
Polonia Płoty - Spójnia Świdwin 5 - 1 0 1 13
Sparta Gryfice - Pomorzanin Sławoborze 8 - 0 0 1 6
Masovia Maszewo - Prawobrzeże Świnoujście 0 - 3 0 0 4
Astra Ustronie Morskie - Pomorzanin Nowogard 2 - 2 0 0 15
Kotwica II Kołobrzeg - Iskra Golczewo 5 - 0 0 0 5
4 kolejka relacja fotki komentarze
Wybrzeże Rewalskie Rewal - Rega Trzebiatów 3 - 1 0 0 2
Mewa Resko - Kotwica II Kołobrzeg 2 - 4 0 0 1
Iskra Golczewo - Masovia Maszewo 13 - 0 0 1 25
Jantar Dziwnów - Spójnia Świdwin 3 - 2 0 0 5
Pomorzanin Nowogard - Sparta Gryfice 2 - 1 0 37 16
Gryf Kamień Pomorski - Polonia Płoty 5 - 2 0 3 27
Prawobrzeże Świnoujście - Astra Ustronie Morskie 1 - 2 0 0 2
Ikar Krosino - Pomorzanin Sławoborze 2 - 3 0 1 1
5 kolejka relacja fotki komentarze
Rega Trzebiatów - Jantar Dziwnów 4 - 2 0 0 2
Spójnia Świdwin - Gryf Kamień Pomorski 1 - 0 0 0 18
Ikar Krosino - Pomorzanin Nowogard 1 - 1 0 1 14
Sparta Gryfice - Prawobrzeże Świnoujście 8 - 0 0 61 4
Masovia Maszewo - Mewa Resko 3 - 2 0 0 11
Astra Ustronie Morskie - Iskra Golczewo 2 - 1 0 69 8
Kotwica II Kołobrzeg - Wybrzeże Rewalskie Rewal 3 - 4 0 0 3
Polonia Płoty - Pomorzanin Sławoborze 8 - 0 0 1 8
6 kolejka relacja fotki komentarze
Wybrzeże Rewalskie Rewal - Masovia Maszewo 4 - 1 0 0 12
Pomorzanin Nowogard - Polonia Płoty 3 - 0 0 1 50
Iskra Golczewo - Sparta Gryfice 9 - 2 0 0 8
Mewa Resko - Astra Ustronie Morskie 1 - 0 0 0 1
Jantar Dziwnów - Gryf Kamień Pomorski 0 - 3 0 0 1
Rega Trzebiatów - Kotwica II Kołobrzeg 5 - 0 0 0 1
Prawobrzeże Świnoujście - Ikar Krosino 2 - 0 0 0 2
Pomorzanin Sławoborze - Spójnia Świdwin 1 - 2 0 0 7
7 kolejka relacja fotki komentarze
Spójnia Świdwin - Pomorzanin Nowogard 3 - 1 0 0 34
Ikar Krosino - Iskra Golczewo 1 - 5 0 1 13
Polonia Płoty - Prawobrzeże Świnoujście 4 - 0 0 0 5
Masovia Maszewo - Rega Trzebiatów 1 - 4 0 0 6
Sparta Gryfice - Mewa Resko 6 - 1 0 66 11
Gryf Kamień Pomorski - Pomorzanin Sławoborze 8 - 0 0 0 10
Astra Ustronie Morskie - Wybrzeże Rewalskie Rewal 2 - 4 0 0 4
Kotwica II Kołobrzeg - Jantar Dziwnów 4 - 1 0 0 1
8 kolejka relacja fotki komentarze
Jantar Dziwnów - Pomorzanin Sławoborze 5 - 1 0 0 8
Rega Trzebiatów - Astra Ustronie Morskie 1 - 0 0 0 2
Pomorzanin Nowogard - Gryf Kamień Pomorski 0 - 3 0 0 56
Wybrzeże Rewalskie Rewal - Sparta Gryfice 3 - 2 0 55 10
Mewa Resko - Ikar Krosino 1 - 0 0 0 2
Iskra Golczewo - Polonia Płoty 0 - 0 0 1 35
Prawobrzeże Świnoujście - Spójnia Świdwin 3 - 1 0 0 5
Kotwica II Kołobrzeg - Masovia Maszewo 14 - 1 0 0 10
9 kolejka relacja fotki komentarze
Polonia Płoty - Mewa Resko 2 - 4 0 2 14
Spójnia Świdwin - Iskra Golczewo 1 - 6 0 0 6
Astra Ustronie Morskie - Kotwica II Kołobrzeg 3 - 1 0 0 2
Masovia Maszewo - Jantar Dziwnów 1 - 2 0 0 7
Sparta Gryfice - Rega Trzebiatów 4 - 3 0 58 11
Pomorzanin Sławoborze - Pomorzanin Nowogard 0 - 1 0 0 47
Gryf Kamień Pomorski - Prawobrzeże Świnoujście 1 - 0 1 57 5
Ikar Krosino - Wybrzeże Rewalskie Rewal 0 - 4 0 1 6
10 kolejka relacja fotki komentarze
Rega Trzebiatów - Ikar Krosino 5 - 0 0 0 2
Mewa Resko - Spójnia Świdwin 4 - 0 0 0 1
Wybrzeże Rewalskie Rewal - Polonia Płoty 2 - 2 0 0 16
Iskra Golczewo - Gryf Kamień Pomorski 0 - 3 0 1 12
Prawobrzeże Świnoujście - Pomorzanin Sławoborze 5 - 0 0 0 1
Masovia Maszewo - Astra Ustronie Morskie 2 - 0 0 0 3
Jantar Dziwnów - Pomorzanin Nowogard 2 - 1 0 0 69
Kotwica II Kołobrzeg - Sparta Gryfice 4 - 1 0 34 5
11 kolejka relacja fotki komentarze
Polonia Płoty - Rega Trzebiatów 0 - 3 0 0 16
Spójnia Świdwin - Wybrzeże Rewalskie Rewal 1 - 5 0 0 1
Ikar Krosino - Kotwica II Kołobrzeg 2 - 3 0 0 1
Gryf Kamień Pomorski - Mewa Resko 3 - 0 0 0 8
Sparta Gryfice - Masovia Maszewo 3 - 0 0 43 12
Pomorzanin Nowogard - Prawobrzeże Świnoujście 0 - 4 0 0 117
Pomorzanin Sławoborze - Iskra Golczewo 0 - 6 0 0 4
Astra Ustronie Morskie - Jantar Dziwnów 4 - 3 0 0 0
12 kolejka relacja fotki komentarze
Astra Ustronie Morskie - Sparta Gryfice 1 - 2 0 39 6
Rega Trzebiatów - Spójnia Świdwin 10 - 3 0 0 1
Mewa Resko - Pomorzanin Sławoborze 10 - 0 0 0 0
Jantar Dziwnów - Prawobrzeże Świnoujście 2 - 0 0 0 1
Masovia Maszewo - Ikar Krosino 3 - 0 0 0 3
Wybrzeże Rewalskie Rewal - Gryf Kamień Pomorski 3 - 0 0 0 10
Iskra Golczewo - Pomorzanin Nowogard 9 - 0 0 0 217
Kotwica II Kołobrzeg - Polonia Płoty 2 - 0 0 0 13
13 kolejka relacja fotki komentarze
Ikar Krosino - Astra Ustronie Morskie 1 - 2 0 0 7
Polonia Płoty - Masovia Maszewo 3 - 1 0 0 11
Spójnia Świdwin - Kotwica II Kołobrzeg 6 - 4 0 0 4
Sparta Gryfice - Jantar Dziwnów 5 - 2 0 33 9
Pomorzanin Nowogard - Mewa Resko 0 - 3 0 0 134
Gryf Kamień Pomorski - Rega Trzebiatów 2 - 3 0 0 17
Pomorzanin Sławoborze - Wybrzeże Rewalskie Rewal 1 - 9 0 0 2
Prawobrzeże Świnoujście - Iskra Golczewo 0 - 7 0 0 3
14 kolejka relacja fotki komentarze
Rega Trzebiatów - Pomorzanin Sławoborze 3 - 0 0 0 11
Masovia Maszewo - Spójnia Świdwin 2 - 1 0 0 5
Jantar Dziwnów - Iskra Golczewo 2 - 4 0 0 1
Sparta Gryfice - Ikar Krosino 2 - 1 0 47 9
Wybrzeże Rewalskie Rewal - Pomorzanin Nowogard 53 - 0 0 0 233
Astra Ustronie Morskie - Polonia Płoty 2 - 1 0 0 7
Kotwica II Kołobrzeg - Gryf Kamień Pomorski 2 - 4 0 0 4
Prawobrzeże Świnoujście - Mewa Resko 2 - 0 0 0 2
15 kolejka relacja fotki komentarze
Astra Ustronie Morskie - Spójnia Świdwin 3 - 2 0 0 1
Ikar Krosino - Jantar Dziwnów 1 - 6 0 1 1
Gryf Kamień Pomorski - Masovia Maszewo 7 - 1 0 1 13
Iskra Golczewo - Mewa Resko 4 - 1 0 0 1
Polonia Płoty - Sparta Gryfice 3 - 2 0 40 26
Prawobrzeże Świnoujście - Wybrzeże Rewalskie Rewal 1 - 3 0 0 11
Pomorzanin Sławoborze - Kotwica II Kołobrzeg 3 - 1 0 0 1
Pomorzanin Nowogard - Rega Trzebiatów 0 - 2 0 0 101
16 kolejka relacja fotki komentarze
Polonia Płoty - Ikar Krosino 1 - 2 0 0 12
Spójnia Świdwin - Sparta Gryfice 1 - 5 0 0 3
Gryf Kamień Pomorski - Astra Ustronie Morskie 4 - 0 0 1 2
Jantar Dziwnów - Mewa Resko 5 - 0 0 0 3
Pomorzanin Sławoborze - Masovia Maszewo 7 - 2 0 0 9
Prawobrzeże Świnoujście - Rega Trzebiatów 1 - 3 0 0 0
Iskra Golczewo - Wybrzeże Rewalskie Rewal 0 - 5 0 0 5
Pomorzanin Nowogard - Kotwica II Kołobrzeg 0 - 1 0 0 37
17 kolejka relacja fotki komentarze
Polonia Płoty - Jantar Dziwnów 3 - 1 0 0 4
Ikar Krosino - Spójnia Świdwin 4 - 1 0 0 31
Wybrzeże Rewalskie Rewal - Mewa Resko 4 - 1 0 0 1
Masovia Maszewo - Pomorzanin Nowogard 1 - 0 0 65 37
Rega Trzebiatów - Iskra Golczewo 2 - 0 0 0 0
Kotwica II Kołobrzeg - Prawobrzeże Świnoujście 2 - 0 0 0 0
Pomorzanin Sławoborze - Astra Ustronie Morskie 1 - 4 0 0 1
Sparta Gryfice - Gryf Kamień Pomorski 0 - 6 0 66 6
18 kolejka relacja fotki komentarze
Gryf Kamień Pomorski - Ikar Krosino 4 - 0 0 1 8
Pomorzanin Nowogard - Astra Ustronie Morskie 1 - 4 0 0 20
Iskra Golczewo - Kotwica II Kołobrzeg 1 - 5 0 0 2
Spójnia Świdwin - Polonia Płoty 2 - 7 0 0 16
Jantar Dziwnów - Wybrzeże Rewalskie Rewal 1 - 1 0 0 6
Prawobrzeże Świnoujście - Masovia Maszewo 1 - 2 0 0 7
Mewa Resko - Rega Trzebiatów 1 - 3 0 0 3
Pomorzanin Sławoborze - Sparta Gryfice 2 - 1 0 35 9
19 kolejka relacja fotki komentarze
Kotwica II Kołobrzeg - Mewa Resko 2 - 1 0 0 8
Polonia Płoty - Gryf Kamień Pomorski 1 - 3 0 0 15
Spójnia Świdwin - Jantar Dziwnów 2 - 5 0 0 5
Sparta Gryfice - Pomorzanin Nowogard 2 - 1 0 56 24
Masovia Maszewo - Iskra Golczewo 0 - 2 0 0 6
Pomorzanin Sławoborze - Ikar Krosino 2 - 2 0 0 7
Rega Trzebiatów - Wybrzeże Rewalskie Rewal 1 - 2 0 0 5
Astra Ustronie Morskie - Prawobrzeże Świnoujście 1 - 3 0 0 2
20 kolejka relacja fotki komentarze
Pomorzanin Nowogard - Ikar Krosino 0 - 2 0 0 17
Wybrzeże Rewalskie Rewal - Kotwica II Kołobrzeg 3 - 0 0 0 3
Gryf Kamień Pomorski - Spójnia Świdwin 15 - 2 0 20 17
Jantar Dziwnów - Rega Trzebiatów 0 - 2 0 0 2
Mewa Resko - Masovia Maszewo 5 - 1 0 0 2
Prawobrzeże Świnoujście - Sparta Gryfice 3 - 0 0 49 3
Pomorzanin Sławoborze - Polonia Płoty 0 - 3 0 0 6
Iskra Golczewo - Astra Ustronie Morskie 2 - 3 0 43 4
21 kolejka relacja fotki komentarze
Kotwica II Kołobrzeg - Rega Trzebiatów 1 - 5 0 0 6
Gryf Kamień Pomorski - Jantar Dziwnów 3 - 0 0 2 6
Spójnia Świdwin - Pomorzanin Sławoborze 3 - 6 0 0 4
Masovia Maszewo - Wybrzeże Rewalskie Rewal 3 - 3 0 0 14
Astra Ustronie Morskie - Mewa Resko 4 - 0 0 0 3
Polonia Płoty - Pomorzanin Nowogard 2 - 0 0 1 18
Ikar Krosino - Prawobrzeże Świnoujście 1 - 0 0 0 1
Sparta Gryfice - Iskra Golczewo 4 - 1 0 81 3
22 kolejka relacja fotki komentarze
Rega Trzebiatów - Masovia Maszewo 3 - 0 0 0 1
Pomorzanin Nowogard - Spójnia Świdwin 1 - 2 0 0 14
Wybrzeże Rewalskie Rewal - Astra Ustronie Morskie 2 - 2 0 0 12
Iskra Golczewo - Ikar Krosino 7 - 2 0 0 5
Mewa Resko - Sparta Gryfice 5 - 5 0 1 2
Jantar Dziwnów - Kotwica II Kołobrzeg 0 - 0 0 0 1
Prawobrzeże Świnoujście - Polonia Płoty 2 - 2 0 0 2
Pomorzanin Sławoborze - Gryf Kamień Pomorski 0 - 5 0 0 8
23 kolejka relacja fotki komentarze
Polonia Płoty - Iskra Golczewo 2 - 2 0 0 5
Spójnia Świdwin - Prawobrzeże Świnoujście 1 - 5 0 0 1
Ikar Krosino - Mewa Resko 1 - 4 0 0 1
Gryf Kamień Pomorski - Pomorzanin Nowogard 3 - 0 0 1 16
Masovia Maszewo - Kotwica II Kołobrzeg 5 - 0 0 0 3
Sparta Gryfice - Wybrzeże Rewalskie Rewal 2 - 3 0 96 22
Astra Ustronie Morskie - Rega Trzebiatów 1 - 3 0 0 2
Pomorzanin Sławoborze - Jantar Dziwnów 2 - 3 0 0 1
24 kolejka relacja fotki komentarze
Kotwica II Kołobrzeg - Astra Ustronie Morskie 6 - 0 0 4 3
Pomorzanin Nowogard - Pomorzanin Sławoborze 1 - 3 0 0 17
Wybrzeże Rewalskie Rewal - Ikar Krosino 4 - 0 0 0 1
Prawobrzeże Świnoujście - Gryf Kamień Pomorski 2 - 0 0 0 4
Iskra Golczewo - Spójnia Świdwin 16 - 1 0 0 11
Jantar Dziwnów - Masovia Maszewo 3 - 0 0 0 0
Mewa Resko - Polonia Płoty 5 - 0 0 0 4
Rega Trzebiatów - Sparta Gryfice 3 - 0 0 67 4
25 kolejka relacja fotki komentarze
Polonia Płoty - Wybrzeże Rewalskie Rewal 0 - 5 0 0 9
Pomorzanin Nowogard - Jantar Dziwnów 0 - 4 0 0 20
Spójnia Świdwin - Mewa Resko 2 - 6 0 0 3
Gryf Kamień Pomorski - Iskra Golczewo 1 - 0 0 1 9
Sparta Gryfice - Kotwica II Kołobrzeg 0 - 4 0 0 11
Pomorzanin Sławoborze - Prawobrzeże Świnoujście 1 - 3 0 0 1
Ikar Krosino - Rega Trzebiatów 2 - 3 0 0 4
Astra Ustronie Morskie - Masovia Maszewo 5 - 0 0 0 5
26 kolejka relacja fotki komentarze
Rega Trzebiatów - Polonia Płoty 3 - 2 0 0 18
Wybrzeże Rewalskie Rewal - Spójnia Świdwin 10 - 0 0 0 3
Mewa Resko - Gryf Kamień Pomorski 0 - 1 0 0 5
Prawobrzeże Świnoujście - Pomorzanin Nowogard 4 - 0 0 0 13
Masovia Maszewo - Sparta Gryfice 4 - 3 0 0 6
Jantar Dziwnów - Astra Ustronie Morskie 0 - 1 0 0 2
Iskra Golczewo - Pomorzanin Sławoborze 3 - 3 0 0 1
Kotwica II Kołobrzeg - Ikar Krosino 5 - 2 0 0 1
27 kolejka relacja fotki komentarze
Pomorzanin Nowogard - Iskra Golczewo 0 - 5 0 0 22
Spójnia Świdwin - Rega Trzebiatów 1 - 3 0 0 7
Ikar Krosino - Masovia Maszewo 2 - 3 0 0 9
Pomorzanin Sławoborze - Mewa Resko 0 - 5 0 0 4
Gryf Kamień Pomorski - Wybrzeże Rewalskie Rewal 1 - 4 0 1 20
Prawobrzeże Świnoujście - Jantar Dziwnów 4 - 1 0 1 2
Polonia Płoty - Kotwica II Kołobrzeg 7 - 2 0 0 10
Sparta Gryfice - Astra Ustronie Morskie 2 - 2 0 1 7
28 kolejka relacja fotki komentarze
Kotwica II Kołobrzeg - Spójnia Świdwin 3 - 3 0 0 1
Wybrzeże Rewalskie Rewal - Pomorzanin Sławoborze 3 - 0 0 0 3
Iskra Golczewo - Prawobrzeże Świnoujście 0 - 1 0 0 2
Mewa Resko - Pomorzanin Nowogard 6 - 0 0 0 11
Rega Trzebiatów - Gryf Kamień Pomorski 1 - 1 0 0 21
Masovia Maszewo - Polonia Płoty 1 - 1 0 0 6
Astra Ustronie Morskie - Ikar Krosino 3 - 3 0 0 4
Jantar Dziwnów - Sparta Gryfice 2 - 2 0 0 4
29 kolejka relacja fotki komentarze
Iskra Golczewo - Jantar Dziwnów 1 - 1 0 0 3
Pomorzanin Nowogard - Wybrzeże Rewalskie Rewal 0 - 4 0 0 13
Polonia Płoty - Astra Ustronie Morskie 4 - 2 0 0 6
Ikar Krosino - Sparta Gryfice 1 - 2 0 68 7
Spójnia Świdwin - Masovia Maszewo 1 - 3 0 0 19
Gryf Kamień Pomorski - Kotwica II Kołobrzeg 7 - 0 0 0 3
Mewa Resko - Prawobrzeże Świnoujście 1 - 1 0 0 6
Pomorzanin Sławoborze - Rega Trzebiatów 2 - 2 0 0 18
30 kolejka relacja fotki komentarze
Masovia Maszewo - Gryf Kamień Pomorski 1 - 3 0 0 17
Kotwica II Kołobrzeg - Pomorzanin Sławoborze 5 - 4 0 0 2
Spójnia Świdwin - Astra Ustronie Morskie 3 - 7 0 0 3
Wybrzeże Rewalskie Rewal - Prawobrzeże Świnoujście 9 - 2 0 0 5
Jantar Dziwnów - Ikar Krosino 3 - 0 0 0 6
Sparta Gryfice - Polonia Płoty 2 - 1 0 88 13
Rega Trzebiatów - Pomorzanin Nowogard 5 - 0 0 0 18
Mewa Resko - Iskra Golczewo 1 - 4 0 0 1
 
top komentarze
newsy:
mecze:
21 » Korona Człopa-Gavia Cho »
12 » Gwardia Koszalin-MKP Sz »
11 » GKS Manowo-Iskra Białog »
11 » Dąb Dębno-Kasta Szczeci »
10 » Orzeł Łubowo-Wrzos Born »
10 » Orzeł Bierzwnik-Lech Cz »
9 » Morzycko Moryń-Dąb Dębn »
8 » Kłos Pełczyce-Pogoń Bar »
8 » Calisia Kalisz Pomorski »
8 » Ina Nadarzyn-Skrzydlaci »
aktualnie na portalu
zalogowanych: 0
gości: 3
statystyki portalu
• drużyn: 3129
• imprez: 151633
• newsów: 78058
• użytkowników: 81033
• komentarzy: 1171940
• zdjęć: 892748
• relacji: 40576
Najwiďż˝kszy Skateshop w Szczecinie.


widzisz błąd na stronie - zgłoś go nam
© 2006-2024 - by ligowiec team
Polityka Cookies