ligowiec.net strona główna
redaktor dyżurny:
Bengoro
tabela - IV liga zachodniopomorska 2021/2022
ogółem dom wyjazd bezpośrednie
    m pkt Z R P +/- Z R P +/- Z R P +/- m pkt Z R P +/-
1.  Vineta Wolin 38 100 32 4 2 115 / 19 19 0 0 57 / 3 13 4 2 58 / 16
2.  Flota Świnoujście 38 98 31 5 2 127 / 23 17 1 1 72 / 11 14 4 1 55 / 12
3.  Gwardia Koszalin 38 77 22 11 5 88 / 37 12 7 0 46 / 15 10 4 5 42 / 22
4.  MKP Szczecinek 38 64 19 7 12 110 / 81 10 4 5 58 / 39 9 3 7 52 / 42 2 3 1 0 1 7 / 4
5.  Dąb Dębno 38 64 19 7 12 78 / 72 11 3 5 48 / 28 8 4 7 30 / 44 2 3 1 0 1 4 / 7
6.  Biali Sądów 38 63 19 6 13 89 / 60 12 2 5 49 / 27 7 4 8 40 / 33
7.  Chemik Police 38 61 17 10 11 93 / 82 11 4 4 55 / 38 6 6 7 38 / 44 2 4 1 1 0 4 / 1
8.  Wieża Postomino 38 61 17 10 11 69 / 50 9 4 6 38 / 28 8 6 5 31 / 22 2 1 0 1 1 1 / 4
9.  Hutnik Szczecin 38 57 16 9 13 75 / 52 7 7 5 35 / 22 9 2 8 40 / 30
10.  Olimp Gościno 38 51 15 6 17 66 / 78 11 4 4 39 / 28 4 2 13 27 / 50 2 3 1 0 1 6 / 4
11.  Orzeł Wałcz 38 51 14 9 15 63 / 69 9 3 7 35 / 31 5 6 8 28 / 38 2 3 1 0 1 4 / 6
12.  Rasel Dygowo 38 47 13 8 17 64 / 85 11 3 5 41 / 35 2 5 12 23 / 50
13.  Błękitni II Stargard 38 46 13 7 18 80 / 92 10 2 7 48 / 37 3 5 11 32 / 55 2 6 2 0 0 6 / 3
14.  Ina Goleniów 38 46 13 7 18 67 / 86 6 4 9 36 / 45 7 3 9 31 / 41 2 0 0 0 2 3 / 6
15.  Darłovia Darłowo 38 43 12 7 19 51 / 71 9 3 7 31 / 26 3 4 12 20 / 45
16.  Jeziorak Szczecin 38 35 9 8 21 65 / 107 6 4 9 38 / 48 3 4 12 27 / 59
17.  GKS Manowo 38 31 8 7 23 52 / 83 4 5 10 23 / 39 4 2 13 29 / 44
18.  Pogoń Połczyn Zdrój 38 26 7 5 26 43 / 112 2 5 12 24 / 51 5 0 14 19 / 61 2 4 1 1 0 3 / 1
19.  Sokół Karlino 38 26 6 8 24 40 / 104 5 4 10 24 / 47 1 4 14 16 / 57 2 1 0 1 1 1 / 3
20.  Zefir Wyszewo 38 17 2 11 25 37 / 109 2 7 10 26 / 51 0 4 15 11 / 58
wyniki spotkań - IV liga zachodniopomorska 2021/2022
  1234567891011121314151617181920
1.  Biali Sądów
 
2.  Błękitni II Stargard
 
3.  Chemik Police
 
4.  Darłovia Darłowo
 
5.  Dąb Dębno
 
6.  Flota Świnoujście
 
7.  GKS Manowo
 
8.  Gwardia Koszalin
 
9.  Hutnik Szczecin
 
10.  Ina Goleniów
 
11.  Jeziorak Szczecin
 
12.  MKP Szczecinek
 
13.  MKS Sokół Karlino
 
14.  Olimp Gościno
 
15.  Orzeł Wałcz
 
16.  Perła URB Dygowo
 
17.  Pogoń Połczyn Zdrój
 
18.  Vineta Wolin
 
19.  Wieża Postomino
 
20.  Zefir Wyszewo
 
terminarz - IV liga zachodniopomorska 2021/2022
wersja do druku
1 kolejka relacja fotki komentarze
Ina Goleniów - Flota Świnoujście 0 - 3 2 0 13
Olimp Gościno - Vineta Wolin 0 - 5 0 0 10
GKS Manowo - Gwardia Koszalin 0 - 1 0 0 14
Hutnik Szczecin - Błękitni II Stargard 4 - 0 0 0 5
MKP Szczecinek - Orzeł Wałcz 1 - 3 0 0 18
Wieża Postomino - MKS Sokół Karlino 1 - 1 0 0 9
Jeziorak Szczecin - Perła URB Dygowo 4 - 0 0 97 25
Pogoń Połczyn Zdrój - Biali Sądów 2 - 2 0 65 18
Zefir Wyszewo - Darłovia Darłowo 2 - 2 0 0 27
Dąb Dębno - Chemik Police 4 - 2 0 0 23
2 kolejka relacja fotki komentarze
Perła URB Dygowo - Wieża Postomino 0 - 2 0 0 16
Chemik Police - Hutnik Szczecin 2 - 6 0 0 17
MKP Szczecinek - Pogoń Połczyn Zdrój 4 - 0 0 48 14
Błękitni II Stargard - Ina Goleniów 4 - 2 0 0 5
MKS Sokół Karlino - Dąb Dębno 2 - 3 0 0 28
Flota Świnoujście - Zefir Wyszewo 4 - 0 2 37 20
Darłovia Darłowo - Olimp Gościno 4 - 2 0 0 20
Orzeł Wałcz - Gwardia Koszalin 0 - 1 0 0 33
Vineta Wolin - GKS Manowo 2 - 0 0 0 13
Biali Sądów - Jeziorak Szczecin 3 - 0 0 89 15
3 kolejka relacja fotki komentarze
GKS Manowo - Darłovia Darłowo 2 - 2 0 0 18
Ina Goleniów - Chemik Police 4 - 6 0 59 17
Hutnik Szczecin - MKS Sokół Karlino 2 - 2 0 0 15
Wieża Postomino - Biali Sądów 1 - 5 0 0 14
Pogoń Połczyn Zdrój - Orzeł Wałcz 1 - 4 0 49 20
Olimp Gościno - Flota Świnoujście 0 - 3 2 0 11
Jeziorak Szczecin - MKP Szczecinek 1 - 1 0 100 8
Zefir Wyszewo - Błękitni II Stargard 5 - 4 0 33 24
Gwardia Koszalin - Vineta Wolin 1 - 0 0 2 21
Dąb Dębno - Perła URB Dygowo 4 - 0 0 91 50
4 kolejka relacja fotki komentarze
Darłovia Darłowo - Gwardia Koszalin 0 - 2 0 16 30
Chemik Police - Zefir Wyszewo 3 - 0 0 49 27
MKP Szczecinek - Wieża Postomino 1 - 1 0 0 15
Perła URB Dygowo - Hutnik Szczecin 3 - 1 0 0 37
Pogoń Połczyn Zdrój - Jeziorak Szczecin 1 - 2 0 163 21
Biali Sądów - Dąb Dębno 2 - 4 0 82 37
Flota Świnoujście - GKS Manowo 1 - 0 2 51 30
Orzeł Wałcz - Vineta Wolin 3 - 1 0 1 18
Błękitni II Stargard - Olimp Gościno 4 - 0 0 0 8
MKS Sokół Karlino - Ina Goleniów 2 - 0 0 0 17
5 kolejka relacja fotki komentarze
Zefir Wyszewo - MKS Sokół Karlino 1 - 1 0 49 11
Wieża Postomino - Pogoń Połczyn Zdrój 7 - 1 0 47 17
Dąb Dębno - MKP Szczecinek 4 - 3 0 73 35
Vineta Wolin - Darłovia Darłowo 3 - 0 0 0 6
Gwardia Koszalin - Flota Świnoujście 0 - 0 2 0 29
GKS Manowo - Błękitni II Stargard 2 - 2 0 0 4
Hutnik Szczecin - Biali Sądów 1 - 1 0 0 8
Olimp Gościno - Chemik Police 3 - 2 0 0 8
Ina Goleniów - Perła URB Dygowo 5 - 3 0 0 24
Jeziorak Szczecin - Orzeł Wałcz 0 - 2 0 145 18
6 kolejka relacja fotki komentarze
Chemik Police - GKS Manowo 4 - 1 0 47 11
MKP Szczecinek - Hutnik Szczecin 0 - 3 0 0 12
Orzeł Wałcz - Darłovia Darłowo 0 - 2 0 1 20
Jeziorak Szczecin - Wieża Postomino 2 - 1 0 120 13
Pogoń Połczyn Zdrój - Dąb Dębno 1 - 4 0 77 39
Błękitni II Stargard - Gwardia Koszalin 0 - 4 0 0 18
MKS Sokół Karlino - Olimp Gościno 0 - 1 0 0 13
Flota Świnoujście - Vineta Wolin 1 - 1 1 44 5
Biali Sądów - Ina Goleniów 5 - 1 0 0 14
Perła URB Dygowo - Zefir Wyszewo 2 - 1 0 0 29
7 kolejka relacja fotki komentarze
Olimp Gościno - Perła URB Dygowo 2 - 1 0 0 17
GKS Manowo - MKS Sokół Karlino 4 - 1 0 0 6
Gwardia Koszalin - Chemik Police 2 - 0 0 0 21
Hutnik Szczecin - Pogoń Połczyn Zdrój 3 - 1 0 48 12
Darłovia Darłowo - Flota Świnoujście 0 - 3 1 1 9
Wieża Postomino - Orzeł Wałcz 1 - 1 0 0 9
Vineta Wolin - Błękitni II Stargard 4 - 0 0 0 4
Ina Goleniów - MKP Szczecinek 0 - 5 0 0 14
Zefir Wyszewo - Biali Sądów 1 - 3 0 0 11
Dąb Dębno - Jeziorak Szczecin 4 - 1 0 243 29
8 kolejka relacja fotki komentarze
MKS Sokół Karlino - Gwardia Koszalin 0 - 0 0 0 37
Perła URB Dygowo - GKS Manowo 1 - 3 0 0 17
Chemik Police - Vineta Wolin 0 - 7 0 0 10
MKP Szczecinek - Zefir Wyszewo 6 - 0 0 0 8
Wieża Postomino - Dąb Dębno 3 - 4 0 0 51
Pogoń Połczyn Zdrój - Ina Goleniów 1 - 2 0 42 23
Jeziorak Szczecin - Hutnik Szczecin 2 - 5 0 99 7
Orzeł Wałcz - Flota Świnoujście 1 - 1 1 0 29
Biali Sądów - Olimp Gościno 3 - 0 0 0 18
Błękitni II Stargard - Darłovia Darłowo 2 - 2 0 0 11
9 kolejka relacja fotki komentarze
GKS Manowo - Biali Sądów 1 - 1 0 0 19
Gwardia Koszalin - Perła URB Dygowo 7 - 1 0 3 32
Vineta Wolin - MKS Sokół Karlino 2 - 0 0 0 11
Darłovia Darłowo - Chemik Police 2 - 2 0 0 11
Hutnik Szczecin - Wieża Postomino 0 - 0 0 0 3
Ina Goleniów - Jeziorak Szczecin 0 - 3 1 176 10
Olimp Gościno - MKP Szczecinek 1 - 4 0 0 7
Flota Świnoujście - Błękitni II Stargard 3 - 0 1 41 6
Zefir Wyszewo - Pogoń Połczyn Zdrój 1 - 2 0 64 40
Dąb Dębno - Orzeł Wałcz 3 - 1 0 118 109
10 kolejka relacja fotki komentarze
Orzeł Wałcz - Błękitni II Stargard 4 - 2 0 1 11
Chemik Police - Flota Świnoujście 3 - 4 1 1 26
MKP Szczecinek - GKS Manowo 3 - 2 0 0 17
Wieża Postomino - Ina Goleniów 2 - 1 0 0 7
Pogoń Połczyn Zdrój - Olimp Gościno 2 - 3 0 64 20
Jeziorak Szczecin - Zefir Wyszewo 3 - 3 0 109 21
Biali Sądów - Gwardia Koszalin 4 - 2 0 0 41
MKS Sokół Karlino - Darłovia Darłowo 3 - 1 0 0 11
Perła URB Dygowo - Vineta Wolin 0 - 7 0 0 17
Dąb Dębno - Hutnik Szczecin 3 - 2 0 111 31
11 kolejka relacja fotki komentarze
GKS Manowo - Pogoń Połczyn Zdrój 1 - 3 0 56 21
Hutnik Szczecin - Orzeł Wałcz 2 - 2 0 3 12
Darłovia Darłowo - Perła URB Dygowo 2 - 1 0 0 18
Ina Goleniów - Dąb Dębno 1 - 2 0 95 35
Zefir Wyszewo - Wieża Postomino 0 - 2 0 1 8
Vineta Wolin - Biali Sądów 2 - 0 0 1 12
Olimp Gościno - Jeziorak Szczecin 3 - 2 0 100 9
Gwardia Koszalin - MKP Szczecinek 3 - 1 0 2 21
Flota Świnoujście - MKS Sokół Karlino 5 - 0 1 55 13
Błękitni II Stargard - Chemik Police 1 - 2 0 0 2
12 kolejka relacja fotki komentarze
Hutnik Szczecin - Ina Goleniów 0 - 1 0 0 13
MKP Szczecinek - Vineta Wolin 2 - 2 0 0 7
Jeziorak Szczecin - GKS Manowo 4 - 2 0 100 8
Pogoń Połczyn Zdrój - Gwardia Koszalin 1 - 6 0 51 16
Wieża Postomino - Olimp Gościno 1 - 0 0 0 7
Orzeł Wałcz - Chemik Police 5 - 1 0 1 8
MKS Sokół Karlino - Błękitni II Stargard 3 - 3 0 0 3
Perła URB Dygowo - Flota Świnoujście 0 - 8 1 0 21
Biali Sądów - Darłovia Darłowo 5 - 0 0 0 11
Dąb Dębno - Zefir Wyszewo 5 - 0 0 13 48
13 kolejka relacja fotki komentarze
GKS Manowo - Wieża Postomino 0 - 5 0 0 8
Chemik Police - MKS Sokół Karlino 4 - 2 0 0 6
Zefir Wyszewo - Hutnik Szczecin 0 - 3 0 0 6
Darłovia Darłowo - MKP Szczecinek 0 - 2 0 1 10
Ina Goleniów - Orzeł Wałcz 2 - 1 0 0 17
Gwardia Koszalin - Jeziorak Szczecin 4 - 0 0 141 9
Olimp Gościno - Dąb Dębno 0 - 0 0 1 36
Vineta Wolin - Pogoń Połczyn Zdrój 4 - 0 1 55 12
Flota Świnoujście - Biali Sądów 5 - 1 1 17 10
Błękitni II Stargard - Perła URB Dygowo 2 - 3 0 0 25
14 kolejka relacja fotki komentarze
Hutnik Szczecin - Olimp Gościno 2 - 0 0 0 9
MKP Szczecinek - Flota Świnoujście 3 - 3 1 0 12
Jeziorak Szczecin - Vineta Wolin 2 - 4 0 128 5
Orzeł Wałcz - MKS Sokół Karlino 2 - 1 0 1 8
Pogoń Połczyn Zdrój - Darłovia Darłowo 1 - 4 0 6 22
Wieża Postomino - Gwardia Koszalin 1 - 0 1 0 20
Ina Goleniów - Zefir Wyszewo 1 - 1 0 0 9
Perła URB Dygowo - Chemik Police 5 - 0 0 0 28
Biali Sądów - Błękitni II Stargard 2 - 0 0 0 15
Dąb Dębno - GKS Manowo 1 - 3 0 0 71
15 kolejka relacja fotki komentarze
GKS Manowo - Hutnik Szczecin 2 - 1 0 0 7
Darłovia Darłowo - Jeziorak Szczecin 6 - 0 0 106 14
Chemik Police - Biali Sądów 2 - 1 0 0 10
MKS Sokół Karlino - Perła URB Dygowo 4 - 3 0 0 19
Zefir Wyszewo - Orzeł Wałcz 1 - 2 0 1 10
Gwardia Koszalin - Dąb Dębno 0 - 0 0 2 76
Olimp Gościno - Ina Goleniów 1 - 1 0 0 2
Flota Świnoujście - Pogoń Połczyn Zdrój 7 - 0 1 91 29
Vineta Wolin - Wieża Postomino 3 - 0 0 101 7
Błękitni II Stargard - MKP Szczecinek 4 - 3 0 0 5
16 kolejka relacja fotki komentarze
GKS Manowo - Ina Goleniów 0 - 2 0 2 8
Zefir Wyszewo - Olimp Gościno 3 - 3 0 3 25
MKP Szczecinek - Chemik Police 2 - 3 0 0 5
Orzeł Wałcz - Perła URB Dygowo 1 - 1 0 0 32
Wieża Postomino - Darłovia Darłowo 0 - 1 0 11 19
Biali Sądów - MKS Sokół Karlino 5 - 1 0 0 16
Pogoń Połczyn Zdrój - Błękitni II Stargard 3 - 3 0 48 18
Hutnik Szczecin - Gwardia Koszalin 0 - 0 0 0 23
Jeziorak Szczecin - Flota Świnoujście 0 - 4 1 115 10
Dąb Dębno - Vineta Wolin 0 - 2 1 115 39
17 kolejka relacja fotki komentarze
Perła URB Dygowo - Biali Sądów 0 - 0 0 0 21
GKS Manowo - Zefir Wyszewo 1 - 0 0 0 20
Chemik Police - Pogoń Połczyn Zdrój 6 - 0 0 35 6
Darłovia Darłowo - Dąb Dębno 2 - 0 0 13 35
Vineta Wolin - Hutnik Szczecin 2 - 1 0 0 9
Gwardia Koszalin - Ina Goleniów 1 - 1 0 1 21
Flota Świnoujście - Wieża Postomino 3 - 0 1 59 12
Olimp Gościno - Orzeł Wałcz 5 - 1 0 0 42
MKS Sokół Karlino - MKP Szczecinek 0 - 3 0 0 9
Błękitni II Stargard - Jeziorak Szczecin 4 - 2 0 116 6
18 kolejka relacja fotki komentarze
Hutnik Szczecin - Darłovia Darłowo 2 - 0 0 0 11
MKP Szczecinek - Perła URB Dygowo 5 - 1 0 0 14
Jeziorak Szczecin - Chemik Police 3 - 3 0 0 6
Orzeł Wałcz - Biali Sądów 0 - 1 0 0 16
Ina Goleniów - Vineta Wolin 1 - 3 0 84 11
Wieża Postomino - Błękitni II Stargard 3 - 2 0 0 3
Olimp Gościno - GKS Manowo 4 - 0 0 0 5
Pogoń Połczyn Zdrój - MKS Sokół Karlino 1 - 1 0 45 6
Dąb Dębno - Flota Świnoujście 0 - 3 2 62 92
Zefir Wyszewo - Gwardia Koszalin 1 - 3 0 0 21
19 kolejka relacja fotki komentarze
Biali Sądów - MKP Szczecinek 1 - 3 0 0 15
Darłovia Darłowo - Ina Goleniów 3 - 0 0 16 10
Flota Świnoujście - Hutnik Szczecin 4 - 1 1 32 12
Chemik Police - Wieża Postomino 1 - 1 0 0 5
Błękitni II Stargard - Dąb Dębno 4 - 2 0 0 27
MKS Sokół Karlino - Jeziorak Szczecin 2 - 2 0 100 3
Gwardia Koszalin - Olimp Gościno 3 - 1 0 2 19
Zefir Wyszewo - Vineta Wolin 0 - 1 0 48 8
Perła URB Dygowo - Pogoń Połczyn Zdrój 1 - 0 0 51 18
GKS Manowo - Orzeł Wałcz 1 - 3 0 0 16
20 kolejka relacja fotki komentarze
Błękitni II Stargard - Hutnik Szczecin 0 - 1 0 0 4
Chemik Police - Dąb Dębno 1 - 2 1 0 14
MKS Sokół Karlino - Wieża Postomino 0 - 1 0 0 3
Vineta Wolin - Olimp Gościno 3 - 0 0 0 3
Perła URB Dygowo - Jeziorak Szczecin 6 - 3 0 88 14
Darłovia Darłowo - Zefir Wyszewo 0 - 0 0 10 8
Orzeł Wałcz - MKP Szczecinek 3 - 3 0 0 14
Gwardia Koszalin - GKS Manowo 1 - 0 0 0 15
Flota Świnoujście - Ina Goleniów 7 - 2 1 36 3
Biali Sądów - Pogoń Połczyn Zdrój 1 - 2 0 33 14
21 kolejka relacja fotki komentarze
GKS Manowo - Vineta Wolin 0 - 3 0 0 6
Gwardia Koszalin - Orzeł Wałcz 1 - 1 0 0 20
Wieża Postomino - Perła URB Dygowo 1 - 0 0 0 9
Zefir Wyszewo - Flota Świnoujście 2 - 2 1 2 21
Hutnik Szczecin - Chemik Police 3 - 3 0 0 2
Ina Goleniów - Błękitni II Stargard 1 - 2 0 1 8
Pogoń Połczyn Zdrój - MKP Szczecinek 1 - 2 0 47 4
Olimp Gościno - Darłovia Darłowo 3 - 0 0 0 8
Dąb Dębno - MKS Sokół Karlino 0 - 1 1 0 11
Jeziorak Szczecin - Biali Sądów 1 - 2 0 76 17
22 kolejka relacja fotki komentarze
Chemik Police - Ina Goleniów 3 - 0 0 0 5
Darłovia Darłowo - GKS Manowo 2 - 3 0 9 14
MKS Sokół Karlino - Hutnik Szczecin 0 - 3 0 0 13
Vineta Wolin - Gwardia Koszalin 2 - 0 0 0 12
Orzeł Wałcz - Pogoń Połczyn Zdrój 5 - 1 0 37 10
Perła URB Dygowo - Dąb Dębno 1 - 1 0 0 18
MKP Szczecinek - Jeziorak Szczecin 4 - 2 0 122 3
Flota Świnoujście - Olimp Gościno 4 - 1 1 89 5
Błękitni II Stargard - Zefir Wyszewo 6 - 1 0 0 2
Biali Sądów - Wieża Postomino 1 - 0 0 0 13
23 kolejka relacja fotki komentarze
Zefir Wyszewo - Chemik Police 0 - 0 0 0 4
Vineta Wolin - Orzeł Wałcz 2 - 1 0 1 15
Jeziorak Szczecin - Pogoń Połczyn Zdrój 3 - 2 0 126 5
Ina Goleniów - MKS Sokół Karlino 5 - 0 0 0 5
GKS Manowo - Flota Świnoujście 0 - 2 1 0 6
Olimp Gościno - Błękitni II Stargard 1 - 1 0 0 6
Gwardia Koszalin - Darłovia Darłowo 4 - 1 0 1 10
Hutnik Szczecin - Perła URB Dygowo 1 - 2 0 0 12
Wieża Postomino - MKP Szczecinek 1 - 2 0 0 6
Dąb Dębno - Biali Sądów 3 - 2 1 1 28
24 kolejka relacja fotki komentarze
Chemik Police - Olimp Gościno 4 - 2 0 0 32
Darłovia Darłowo - Vineta Wolin 0 - 1 0 14 4
Orzeł Wałcz - Jeziorak Szczecin 2 - 1 0 99 16
Perła URB Dygowo - Ina Goleniów 4 - 1 0 0 20
MKP Szczecinek - Dąb Dębno 4 - 0 0 3 18
Pogoń Połczyn Zdrój - Wieża Postomino 0 - 3 0 1 6
MKS Sokół Karlino - Zefir Wyszewo 1 - 0 0 0 12
Flota Świnoujście - Gwardia Koszalin 0 - 4 1 76 25
Biali Sądów - Hutnik Szczecin 3 - 1 0 0 15
Błękitni II Stargard - GKS Manowo 3 - 2 0 0 9
25 kolejka relacja fotki komentarze
Gwardia Koszalin - Błękitni II Stargard 4 - 0 0 1 18
GKS Manowo - Chemik Police 0 - 0 1 0 3
Darłovia Darłowo - Orzeł Wałcz 1 - 1 0 11 11
Hutnik Szczecin - MKP Szczecinek 4 - 0 0 0 5
Zefir Wyszewo - Perła URB Dygowo 3 - 3 0 0 16
Olimp Gościno - MKS Sokół Karlino 1 - 0 0 0 3
Wieża Postomino - Jeziorak Szczecin 5 - 0 0 101 5
Ina Goleniów - Biali Sądów 4 - 3 0 0 8
Vineta Wolin - Flota Świnoujście 1 - 0 2 68 34
Dąb Dębno - Pogoń Połczyn Zdrój 7 - 0 1 47 19
26 kolejka relacja fotki komentarze
Chemik Police - Gwardia Koszalin 2 - 1 0 0 11
MKP Szczecinek - Ina Goleniów 3 - 3 0 1 3
MKS Sokół Karlino - GKS Manowo 3 - 3 0 0 3
Perła URB Dygowo - Olimp Gościno 1 - 1 0 0 17
Jeziorak Szczecin - Dąb Dębno 0 - 0 1 97 13
Orzeł Wałcz - Wieża Postomino 1 - 3 0 0 10
Flota Świnoujście - Darłovia Darłowo 3 - 0 1 40 12
Biali Sądów - Zefir Wyszewo 2 - 0 0 0 4
Pogoń Połczyn Zdrój - Hutnik Szczecin 2 - 3 0 44 2
Błękitni II Stargard - Vineta Wolin 0 - 2 0 0 8
27 kolejka relacja fotki komentarze
GKS Manowo - Perła URB Dygowo 0 - 0 0 0 12
Hutnik Szczecin - Jeziorak Szczecin 0 - 0 0 116 4
Darłovia Darłowo - Błękitni II Stargard 3 - 1 0 6 14
Olimp Gościno - Biali Sądów 2 - 0 0 0 5
Zefir Wyszewo - MKP Szczecinek 1 - 11 0 0 13
Ina Goleniów - Pogoń Połczyn Zdrój 2 - 3 0 51 3
Gwardia Koszalin - MKS Sokół Karlino 5 - 1 0 4 10
Flota Świnoujście - Orzeł Wałcz 4 - 0 1 40 6
Vineta Wolin - Chemik Police 2 - 0 0 0 8
Dąb Dębno - Wieża Postomino 1 - 1 1 0 10
28 kolejka relacja fotki komentarze
Biali Sądów - GKS Manowo 3 - 1 0 0 2
Perła URB Dygowo - Gwardia Koszalin 1 - 2 0 0 7
Chemik Police - Darłovia Darłowo 1 - 0 0 0 3
Pogoń Połczyn Zdrój - Zefir Wyszewo 2 - 1 0 39 8
MKP Szczecinek - Olimp Gościno 5 - 1 0 1 4
Wieża Postomino - Hutnik Szczecin 0 - 0 0 0 1
Orzeł Wałcz - Dąb Dębno 3 - 2 0 0 12
MKS Sokół Karlino - Vineta Wolin 0 - 7 0 0 4
Jeziorak Szczecin - Ina Goleniów 2 - 5 0 142 6
Błękitni II Stargard - Flota Świnoujście 0 - 3 1 0 7
29 kolejka relacja fotki komentarze
GKS Manowo - MKP Szczecinek 1 - 4 0 0 3
Zefir Wyszewo - Jeziorak Szczecin 1 - 1 0 118 2
Darłovia Darłowo - MKS Sokół Karlino 3 - 0 0 10 16
Hutnik Szczecin - Dąb Dębno 1 - 2 0 0 7
Olimp Gościno - Pogoń Połczyn Zdrój 3 - 1 0 19 6
Vineta Wolin - Perła URB Dygowo 3 - 1 0 0 6
Gwardia Koszalin - Biali Sądów 3 - 2 0 1 6
Ina Goleniów - Wieża Postomino 1 - 1 0 0 4
Flota Świnoujście - Chemik Police 1 - 0 2 74 10
Błękitni II Stargard - Orzeł Wałcz 1 - 1 0 0 4
30 kolejka relacja fotki komentarze
Chemik Police - Błękitni II Stargard 5 - 1 0 0 3
Perła URB Dygowo - Darłovia Darłowo 3 - 0 0 0 10
Pogoń Połczyn Zdrój - GKS Manowo 1 - 0 0 39 5
Wieża Postomino - Zefir Wyszewo 4 - 2 0 0 1
Orzeł Wałcz - Hutnik Szczecin 0 - 1 0 0 5
MKS Sokół Karlino - Flota Świnoujście 0 - 4 1 0 6
Biali Sądów - Vineta Wolin 2 - 2 0 0 13
Jeziorak Szczecin - Olimp Gościno 2 - 6 0 148 21
MKP Szczecinek - Gwardia Koszalin 0 - 4 0 1 10
Dąb Dębno - Ina Goleniów 1 - 2 1 0 19
31 kolejka relacja fotki komentarze
Olimp Gościno - Wieża Postomino 2 - 3 0 0 3
Zefir Wyszewo - Dąb Dębno 1 - 3 0 0 17
Darłovia Darłowo - Biali Sądów 0 - 4 0 0 13
Chemik Police - Orzeł Wałcz 7 - 3 0 0 5
Vineta Wolin - MKP Szczecinek 4 - 0 0 0 10
GKS Manowo - Jeziorak Szczecin 4 - 5 0 169 5
Gwardia Koszalin - Pogoń Połczyn Zdrój 1 - 0 0 36 3
Flota Świnoujście - Perła URB Dygowo 1 - 0 1 1 29
Ina Goleniów - Hutnik Szczecin 0 - 3 0 0 8
Błękitni II Stargard - MKS Sokół Karlino 4 - 1 0 0 2
32 kolejka relacja fotki komentarze
Hutnik Szczecin - Zefir Wyszewo 6 - 0 0 0 4
MKP Szczecinek - Darłovia Darłowo 5 - 3 0 0 4
Perła URB Dygowo - Błękitni II Stargard 3 - 0 0 0 20
Wieża Postomino - GKS Manowo 4 - 1 0 0 5
Pogoń Połczyn Zdrój - Vineta Wolin 0 - 4 0 20 6
MKS Sokół Karlino - Chemik Police 1 - 3 0 0 2
Orzeł Wałcz - Ina Goleniów 0 - 2 0 0 5
Jeziorak Szczecin - Gwardia Koszalin 2 - 5 0 192 8
Biali Sądów - Flota Świnoujście 1 - 4 1 0 15
Dąb Dębno - Olimp Gościno 2 - 1 0 1 20
33 kolejka relacja fotki komentarze
Zefir Wyszewo - Ina Goleniów 0 - 5 0 1 7
Chemik Police - Perła URB Dygowo 1 - 1 0 0 10
Darłovia Darłowo - Pogoń Połczyn Zdrój 1 - 0 0 7 5
Flota Świnoujście - MKP Szczecinek 7 - 1 2 41 9
Olimp Gościno - Hutnik Szczecin 2 - 1 0 0 4
Gwardia Koszalin - Wieża Postomino 1 - 1 0 1 10
GKS Manowo - Dąb Dębno 3 - 1 0 0 16
Błękitni II Stargard - Biali Sądów 0 - 2 0 0 3
MKS Sokół Karlino - Orzeł Wałcz 2 - 0 0 0 17
Vineta Wolin - Jeziorak Szczecin 4 - 0 0 174 7
34 kolejka relacja fotki komentarze
Ina Goleniów - Olimp Gościno 3 - 1 0 0 6
Orzeł Wałcz - Zefir Wyszewo 1 - 0 0 0 11
Hutnik Szczecin - GKS Manowo 2 - 1 0 0 2
MKP Szczecinek - Błękitni II Stargard 1 - 6 0 0 10
Wieża Postomino - Vineta Wolin 3 - 3 0 0 8
Pogoń Połczyn Zdrój - Flota Świnoujście 0 - 3 1 1 4
Jeziorak Szczecin - Darłovia Darłowo 2 - 0 0 145 10
Biali Sądów - Chemik Police 3 - 5 0 0 6
Dąb Dębno - Gwardia Koszalin 2 - 2 0 86 19
Perła URB Dygowo - MKS Sokół Karlino 4 - 3 0 0 17
35 kolejka relacja fotki komentarze
Chemik Police - MKP Szczecinek 3 - 3 0 0 3
MKS Sokół Karlino - Biali Sądów 1 - 8 0 0 10
Vineta Wolin - Dąb Dębno 6 - 0 0 1 32
Gwardia Koszalin - Hutnik Szczecin 3 - 3 0 0 8
Ina Goleniów - GKS Manowo 1 - 1 0 0 12
Flota Świnoujście - Jeziorak Szczecin 3 - 0 1 206 5
Błękitni II Stargard - Pogoń Połczyn Zdrój 4 - 1 0 34 4
Olimp Gościno - Zefir Wyszewo 3 - 0 0 0 2
Perła URB Dygowo - Orzeł Wałcz 3 - 1 0 0 27
Darłovia Darłowo - Wieża Postomino 0 - 3 0 12 18
36 kolejka relacja fotki komentarze
Zefir Wyszewo - GKS Manowo 3 - 0 0 0 6
