Sparingi |
Wybrzeże Rewalskie Rewal - Gryf Kamień Pomorski | 2 : 3 |
Wybrzeże Rewalskie Rewal - Sparta Gryfice | 0 : 3 |
Wybrzeże Rewalskie Rewal - Piast Chociwel | 5 : 1 |
Gryf Kamień Pomorski - Wybrzeże Rewalskie Rewal | 1 : 1 |
Wybrzeże Rewalskie Rewal - Sparta Gryfice | 5 : 2 |
Wybrzeże Rewalskie Rewal - Piast Chociwel | 4 : 4 |
Wybrzeże Rewalskie Rewal - Pomorzanin Nowogard | 1 : 2 |
Astra Ustronie Morskie - Wybrzeże Rewalskie Rewal | 3 : 3 |
Wybrzeże Rewalskie Rewal - Piast Chociwel | 1 : 3 |
Wybrzeże Rewalskie Rewal - Chemik Police | 0 : 6 |
Wybrzeże Rewalskie Rewal - Piast Chociwel | 2 : 3 |
Wybrzeże Rewalskie Rewal - Jantar Dziwnów | 3 : 5 |
Wybrzeże Rewalskie Rewal - Korona Stuchowo | 3 : 1 |
Polonia Płoty - Wybrzeże Rewalskie Rewal | 4 : 3 |
Wybrzeże Rewalskie Rewal - Korona Stuchowo | 6 : 1 |
Korona Stuchowo - Wybrzeże Rewalskie Rewal | 2 : 10 |
Flota Świnoujście - Wybrzeże Rewalskie Rewal | 14 : 2 |
Wybrzeże Rewalskie Rewal - Gryf Kamień Pomorski | 2 : 3 |
Korona Stuchowo - Wybrzeże Rewalskie Rewal | 5 : 5 |
Świt Szczecin - Wybrzeże Rewalskie Rewal | 5 : 0 |
Wybrzeże Rewalskie Rewal - FC Schwedt 02 | 4 : 3 |
Pogoń Szczecin - Wybrzeże Rewalskie Rewal | 0 : 3 |
Wybrzeże Rewalskie Rewal - Ina Goleniów | 3 : 2 |
Wybrzeże Rewalskie Rewal - Świt Szczecin | 1 : 7 |
Wybrzeże Rewalskie Rewal - Ina Goleniów | 8 : 1 |
Wybrzeże Rewalskie Rewal - Prawobrzeże Świnoujście | 8 : 1 |
Hutnik Szczecin - Wybrzeże Rewalskie Rewal | 3 : 1 |
Wybrzeże Rewalskie Rewal - Gryf Kamień Pomorski | 3 : 2 |
Wybrzeże Rewalskie Rewal - Vineta Wolin | 1 : 1 |
Wybrzeże Rewalskie Rewal - Sparta Gryfice | 6 : 3 |
Iskierka Mirand Szczecin - Wybrzeże Rewalskie Rewal | 1 : 1 |
Victoria Templin - Wybrzeże Rewalskie Rewal | 0 : 4 |
Pogoń Szczecin - Wybrzeże Rewalskie Rewal | 4 : 1 |
Wybrzeże Rewalskie Rewal - Gryf Kamień Pomorski | 2 : 2 |
Wybrzeże Rewalskie Rewal - Vineta Wolin | 1 : 6 |
Błękitni Stargard - Wybrzeże Rewalskie Rewal | 4 : 0 |
Wybrzeże Rewalskie Rewal - Sparta Gryfice | 6 : 2 |
Wybrzeże Rewalskie Rewal - Vineta Wolin | 3 : 5 |
Wybrzeże Rewalskie Rewal - FASE Szczecin U17 | 4 : 0 |
Gryf Kamień Pomorski - Wybrzeże Rewalskie Rewal | 1 : 2 |
Wybrzeże Rewalskie Rewal - MKS Sokół Karlino | 1 : 1 |
Błękitni Stargard - Wybrzeże Rewalskie Rewal | 5 : 0 |
Pogoń II Szczecin - Wybrzeże Rewalskie Rewal | 2 : 2 |
Wybrzeże Rewalskie Rewal - Polski Cukier Kluczevia Stargard | 0 : 1 |
Wybrzeże Rewalskie Rewal - Gryf Kamień Pomorski | 24 lip |
Wybrzeże Rewalskie Rewal - GKS Kołbacz | 5 : 0 |
III liga |
Wybrzeże Rewalskie Rewal - Zawisza Bydgoszcz | 0 : 0 |
Cartusia Kartuzy - Wybrzeże Rewalskie Rewal | 1 : 2 |
Wybrzeże Rewalskie Rewal - Pogoń II Szczecin | 2 : 5 |
Flota Świnoujście - Wybrzeże Rewalskie Rewal | 1 : 0 |
Wybrzeże Rewalskie Rewal - Lech II Poznań | 1 : 2 |
Gedania Gdańsk - Wybrzeże Rewalskie Rewal | 1 : 1 |
Wybrzeże Rewalskie Rewal - Pogoń Nowe Skalmierzyce | 1 : 3 |
Wybrzeże Rewalskie Rewal - Elana Toruń | 1 : 3 |
Kotwica Kórnik - Wybrzeże Rewalskie Rewal | 1 : 2 |
Wda Świecie - Wybrzeże Rewalskie Rewal | 2 : 1 |
Wybrzeże Rewalskie Rewal - Błękitni Stargard | 0 : 1 |
Wybrzeże Rewalskie Rewal - Vineta Wolin | 0 : 0 |
Noteć Czarnków - Wybrzeże Rewalskie Rewal | 0 : 1 |
Wybrzeże Rewalskie Rewal - Gryf Słupsk | 1 : 0 |
Sokół Kleczew - Wybrzeże Rewalskie Rewal | 1 : 0 |
Wybrzeże Rewalskie Rewal - Unia Swarzędz | 0 : 2 |
Polonia Środa Wielkopolska - Wybrzeże Rewalskie Rewal | 0 : 0 |
Zawisza Bydgoszcz - Wybrzeże Rewalskie Rewal | 4 : 1 |
Unia Swarzędz - Wybrzeże Rewalskie Rewal | 01 sty |
Wybrzeże Rewalskie Rewal - Cartusia Kartuzy | 01 mar |
Pogoń II Szczecin - Wybrzeże Rewalskie Rewal | 08 mar |
Wybrzeże Rewalskie Rewal - Flota Świnoujście | 15 mar |
Lech II Poznań - Wybrzeże Rewalskie Rewal | 22 mar |
Wybrzeże Rewalskie Rewal - Gedania Gdańsk | 29 mar |
Pogoń Nowe Skalmierzyce - Wybrzeże Rewalskie Rewal | 05 kwi |
Wybrzeże Rewalskie Rewal - Kotwica Kórnik | 12 kwi |
Elana Toruń - Wybrzeże Rewalskie Rewal | 19 kwi |
Wybrzeże Rewalskie Rewal - Wda Świecie | 26 kwi |
Błękitni Stargard - Wybrzeże Rewalskie Rewal | 03 maj |
Vineta Wolin - Wybrzeże Rewalskie Rewal | 10 maj |
Wybrzeże Rewalskie Rewal - Noteć Czarnków | 17 maj |
Gryf Słupsk - Wybrzeże Rewalskie Rewal | 21 maj |
Wybrzeże Rewalskie Rewal - Sokół Kleczew | 24 maj |
Wybrzeże Rewalskie Rewal - Polonia Środa Wielkopolska | 07 cze |