Sparingi |
Bałtyk Gdynia - Kotwica Kołobrzeg | 1 : 3 |
Kotwica Kołobrzeg - Bałtyk Koszalin | 4 : 3 |
Kotwica Kołobrzeg - Vineta Wolin | 1 : 0 |
Kotwica Kołobrzeg - Chemik Police | 3 : 1 |
Kotwica Kołobrzeg - Olimp Gościno | 4 : 1 |
Błękitni Stargard - Kotwica Kołobrzeg | 1 : 0 |
Pogoń Szczecin - Kotwica Kołobrzeg | 3 : 1 |
Kotwica Kołobrzeg - GKS Manowo | 2 : 0 |
Arka Gdynia - Kotwica Kołobrzeg | 1 : 0 |
Kotwica Kołobrzeg - Flota Świnoujście | 5 : 0 |
Bytovia Bytów - Kotwica Kołobrzeg | 0 : 1 |
Kotwica Kołobrzeg - Drawa Drawsko Pom. | 2 : 0 |
Kotwica Kołobrzeg - Świt Szczecin | 2 : 1 |
Kotwica Kołobrzeg - Chojniczanka Chojnice | 0 : 4 |
Kotwica Kołobrzeg - Stilon Gorzów Wlkp. | 1 : 1 |
Kotwica Kołobrzeg - Vineta Wolin | 3 : 0 |
Kotwica Kołobrzeg - Błękitni Stargard | 2 : 2 |
Kotwica Kołobrzeg - Gwardia Koszalin | 1 : 0 |
Bytovia Bytów - Kotwica Kołobrzeg | 6 : 3 |
Astra Ustronie Morskie - Kotwica Kołobrzeg | 2 : 1 |
Kotwica Kołobrzeg - GKS Manowo | 3 : 0 |
Kotwica Kołobrzeg - Bałtyk Koszalin | 7 : 0 |
Kotwica Kołobrzeg - Perła URB Dygowo | 1 : 1 |
Kotwica Kołobrzeg - Bytovia Bytów | 2 : 0 |
Kotwica Kołobrzeg - Świt Szczecin | 5 : 1 |
Kotwica Kołobrzeg - Olimp Gościno | 9 : 0 |
Kotwica Kołobrzeg - Vineta Wolin | 5 : 0 |
Pogoń Szczecin - Kotwica Kołobrzeg | 4 : 1 |
Kotwica Kołobrzeg - GKS Przodkowo | 2 : 0 |
Kotwica Kołobrzeg - Perła URB Dygowo | 3 : 0 |
Kotwica Kołobrzeg - Astra Ustronie Morskie | 4 : 1 |
Kotwica Kołobrzeg - Gwardia Koszalin | 5 : 1 |
Błękitni Stargard - Kotwica Kołobrzeg | 4 : 2 |
Bytovia Bytów - Kotwica Kołobrzeg | 4 : 1 |
Kotwica Kołobrzeg - Energetyk Gryfino | 2 : 1 |
Perła URB Dygowo - Kotwica Kołobrzeg | 0 : 3 |
Kotwica Kołobrzeg - Bałtyk Koszalin | 1 : 1 |
Kotwica Kołobrzeg - Bałtyk Koszalin | 2 : 1 |
Kotwica Kołobrzeg - Torgelower FC Greif | 3 : 1 |
Błękitni Stargard - Kotwica Kołobrzeg | 1 : 1 |
Lechia Gdańsk - Kotwica Kołobrzeg | 0 : 1 |
MKS Sokół Karlino - Kotwica Kołobrzeg | 0 : 2 |
Błękitni Stargard - Kotwica Kołobrzeg | 1 : 0 |
Kotwica Kołobrzeg - Chemik Police | 3 : 1 |
Kotwica Kołobrzeg - Olimp Gościno | 2 : 1 |
Kotwica Kołobrzeg - Błękitni Stargard | 1 : 0 |
Pogoń Szczecin - Kotwica Kołobrzeg | 3 : 2 |
Kotwica Kołobrzeg - Gryf Słupsk | 3 : 1 |
Błękitni Stargard - Kotwica Kołobrzeg | 3 : 1 |
Bałtyk Koszalin - Kotwica Kołobrzeg | 0 : 2 |
Kotwica Kołobrzeg - Perła URB Dygowo | 6 : 0 |
Kotwica Kołobrzeg - Hutnik Szczecin | 3 : 0 |
Kotwica Kołobrzeg - Warta Gorzów Wlkp. | 3 : 0 |
Kotwica Kołobrzeg - Świt Szczecin | 3 : 1 |
Kotwica Kołobrzeg - Vineta Wolin | 5 : 2 |
Pogoń II Szczecin - Kotwica Kołobrzeg | 3 : 1 |
Pogoń Szczecin - Kotwica Kołobrzeg | 0 : 0 |
Kotwica Kołobrzeg - Bałtyk Koszalin | 3 : 0 |
Chojniczanka Chojnice - Kotwica Kołobrzeg | 1 : 2 |
Kotwica Kołobrzeg - Błękitni Stargard | 2 : 1 |
Kotwica Kołobrzeg - Pogoń II Szczecin | 0 : 2 |
Kotwica Kołobrzeg - Wieczysta Kraków | 1 : 0 |
Kotwica Kołobrzeg - Gryf Słupsk | 12 : 0 |
Kotwica Kołobrzeg - Kotwica II Kołobrzeg | 10 : 4 |
Radunia Stężyca - Kotwica Kołobrzeg | 1 : 2 |
Kotwica Kołobrzeg - Chojniczanka Chojnice | 0 : 0 |
Kotwica Kołobrzeg - Warta Gorzów Wlkp. | 1 : 0 |
Hansa Rostock - Kotwica Kołobrzeg | 12 lip |
Zawisza Bydgoszcz - Kotwica Kołobrzeg | 0 : 2 |
II liga |
Kotwica Kołobrzeg - Polonia Bytom | 0 : 1 |
Kotwica Kołobrzeg - Olimpia Elbląg | 2 : 0 |
Puchar Polski PZPN |
Kotwica Kołobrzeg - Zagłębie II Lubin | 2 : 1 |
II liga |
Lech II Poznań - Kotwica Kołobrzeg | 1 : 5 |
Chojniczanka Chojnice - Kotwica Kołobrzeg | 1 : 1 |
Kotwica Kołobrzeg - Olimpia Grudziądz | 1 : 2 |
Skra Częstochowa - Kotwica Kołobrzeg | 1 : 0 |
Kotwica Kołobrzeg - Radunia Stężyca | 1 : 1 |
Kotwica Kołobrzeg - GKS Jastrzębie | 2 : 0 |
Zagłębie II Lubin - Kotwica Kołobrzeg | 2 : 3 |
Pogoń Siedlce - Kotwica Kołobrzeg | 3 : 3 |
Puchar Polski PZPN |
Kotwica Kołobrzeg - Termalica Nieciecza | 26 wrz |
II liga |
Kotwica Kołobrzeg - Wisła Puławy | 01 paz |
ŁKS II Łódź - Kotwica Kołobrzeg | 06 paz |
Kotwica Kołobrzeg - Stal Stalowa Wola | 14 paz |
Stomil Olsztyn - Kotwica Kołobrzeg | 21 paz |
Kotwica Kołobrzeg - KKS Kalisz | 28 paz |
Hutnik Kraków - Kotwica Kołobrzeg | 04 lis |
Kotwica Kołobrzeg - Sandecja Nowy Sącz | 11 lis |
Polonia Bytom - Kotwica Kołobrzeg | 18 lis |
Olimpia Elbląg - Kotwica Kołobrzeg | 25 lis |
Kotwica Kołobrzeg - Lech II Poznań | 02 gru |
Kotwica Kołobrzeg - Chojniczanka Chojnice | 24 lut |
Olimpia Grudziądz - Kotwica Kołobrzeg | 02 mar |
Kotwica Kołobrzeg - Skra Częstochowa | 09 mar |
Radunia Stężyca - Kotwica Kołobrzeg | 16 mar |
Kotwica Kołobrzeg - Zagłębie II Lubin | 23 mar |
GKS Jastrzębie - Kotwica Kołobrzeg | 30 mar |
Kotwica Kołobrzeg - Pogoń Siedlce | 06 kwi |
Wisła Puławy - Kotwica Kołobrzeg | 13 kwi |
Kotwica Kołobrzeg - ŁKS II Łódź | 20 kwi |
Stal Stalowa Wola - Kotwica Kołobrzeg | 27 kwi |
Kotwica Kołobrzeg - Stomil Olsztyn | 04 maj |
KKS Kalisz - Kotwica Kołobrzeg | 11 maj |
Kotwica Kołobrzeg - Hutnik Kraków | 18 maj |
Sandecja Nowy Sącz - Kotwica Kołobrzeg | 25 maj |