Sparingi |
Bałtyk Gdynia - Kotwica Kołobrzeg | 1 : 3 |
Kotwica Kołobrzeg - Bałtyk Koszalin | 4 : 3 |
Kotwica Kołobrzeg - Vineta Wolin | 1 : 0 |
Kotwica Kołobrzeg - Chemik Police | 3 : 1 |
Kotwica Kołobrzeg - Olimp Gościno | 4 : 1 |
Błękitni Stargard - Kotwica Kołobrzeg | 1 : 0 |
Pogoń Szczecin - Kotwica Kołobrzeg | 3 : 1 |
Kotwica Kołobrzeg - GKS Manowo | 2 : 0 |
Arka Gdynia - Kotwica Kołobrzeg | 1 : 0 |
Kotwica Kołobrzeg - Flota Świnoujście | 5 : 0 |
Bytovia Bytów - Kotwica Kołobrzeg | 0 : 1 |
Kotwica Kołobrzeg - Drawa Drawsko Pom. | 2 : 0 |
Kotwica Kołobrzeg - Świt Szczecin | 2 : 1 |
Kotwica Kołobrzeg - Chojniczanka Chojnice | 0 : 4 |
Kotwica Kołobrzeg - Stilon Gorzów Wlkp. | 1 : 1 |
Kotwica Kołobrzeg - Vineta Wolin | 3 : 0 |
Kotwica Kołobrzeg - Błękitni Stargard | 2 : 2 |
Kotwica Kołobrzeg - Gwardia Koszalin | 1 : 0 |
Bytovia Bytów - Kotwica Kołobrzeg | 6 : 3 |
Astra Ustronie Morskie - Kotwica Kołobrzeg | 2 : 1 |
Kotwica Kołobrzeg - GKS Manowo | 3 : 0 |
Kotwica Kołobrzeg - Bałtyk Koszalin | 7 : 0 |
Kotwica Kołobrzeg - Perła URB Dygowo | 1 : 1 |
Kotwica Kołobrzeg - Bytovia Bytów | 2 : 0 |
Kotwica Kołobrzeg - Świt Szczecin | 5 : 1 |
Kotwica Kołobrzeg - Olimp Gościno | 9 : 0 |
Kotwica Kołobrzeg - Vineta Wolin | 5 : 0 |
Pogoń Szczecin - Kotwica Kołobrzeg | 4 : 1 |
Kotwica Kołobrzeg - GKS Przodkowo | 2 : 0 |
Kotwica Kołobrzeg - Perła URB Dygowo | 3 : 0 |
Kotwica Kołobrzeg - Astra Ustronie Morskie | 4 : 1 |
Kotwica Kołobrzeg - Gwardia Koszalin | 5 : 1 |
Błękitni Stargard - Kotwica Kołobrzeg | 4 : 2 |
Bytovia Bytów - Kotwica Kołobrzeg | 4 : 1 |
Kotwica Kołobrzeg - Energetyk Gryfino | 2 : 1 |
Perła URB Dygowo - Kotwica Kołobrzeg | 0 : 3 |
Kotwica Kołobrzeg - Bałtyk Koszalin | 1 : 1 |
Kotwica Kołobrzeg - Bałtyk Koszalin | 2 : 1 |
Kotwica Kołobrzeg - Torgelower FC Greif | 3 : 1 |
Błękitni Stargard - Kotwica Kołobrzeg | 1 : 1 |
Lechia Gdańsk - Kotwica Kołobrzeg | 0 : 1 |
MKS Sokół Karlino - Kotwica Kołobrzeg | 0 : 2 |
Błękitni Stargard - Kotwica Kołobrzeg | 1 : 0 |
Kotwica Kołobrzeg - Chemik Police | 3 : 1 |
Kotwica Kołobrzeg - Olimp Gościno | 2 : 1 |
Kotwica Kołobrzeg - Błękitni Stargard | 1 : 0 |
Pogoń Szczecin - Kotwica Kołobrzeg | 3 : 2 |
Kotwica Kołobrzeg - Gryf Słupsk | 3 : 1 |
Błękitni Stargard - Kotwica Kołobrzeg | 3 : 1 |
Bałtyk Koszalin - Kotwica Kołobrzeg | 0 : 2 |
Kotwica Kołobrzeg - Perła URB Dygowo | 6 : 0 |
Kotwica Kołobrzeg - Hutnik Szczecin | 3 : 0 |
Kotwica Kołobrzeg - Warta Gorzów Wlkp. | 3 : 0 |
Kotwica Kołobrzeg - Świt Szczecin | 3 : 1 |
Kotwica Kołobrzeg - Vineta Wolin | 5 : 2 |
Pogoń II Szczecin - Kotwica Kołobrzeg | 3 : 1 |
Pogoń Szczecin - Kotwica Kołobrzeg | 0 : 0 |
Kotwica Kołobrzeg - Bałtyk Koszalin | 3 : 0 |
Chojniczanka Chojnice - Kotwica Kołobrzeg | 1 : 2 |
Kotwica Kołobrzeg - Błękitni Stargard | 2 : 1 |
Kotwica Kołobrzeg - Pogoń II Szczecin | 0 : 2 |
Kotwica Kołobrzeg - Wieczysta Kraków | 1 : 0 |
Kotwica Kołobrzeg - Gryf Słupsk | 12 : 0 |
Kotwica Kołobrzeg - Kotwica II Kołobrzeg | 10 : 4 |
Radunia Stężyca - Kotwica Kołobrzeg | 1 : 2 |
Kotwica Kołobrzeg - Chojniczanka Chojnice | 0 : 0 |
Kotwica Kołobrzeg - Warta Gorzów Wlkp. | 1 : 0 |
Hansa Rostock - Kotwica Kołobrzeg | 12 lip |
Zawisza Bydgoszcz - Kotwica Kołobrzeg | 0 : 2 |
Kotwica Kołobrzeg - Błękitni Stargard | 1 : 1 |
Kotwica Kołobrzeg - GKS Katowice | 0 : 0 |
Kotwica Kołobrzeg - Gedania Gdańsk | 3 : 2 |
Kotwica Kołobrzeg - Unia Swarzędz | 1 : 0 |
Kotwica Kołobrzeg - Chojniczanka Chojnice | 0 : 0 |
Kotwica Kołobrzeg - Piast Gliwice | 1 : 3 |
Chrobry Głogów - Kotwica Kołobrzeg | 1 : 1 |
Pogoń Szczecin - Kotwica Kołobrzeg | 3 : 0 |
I liga |
Wisła Płock - Kotwica Kołobrzeg | 1 : 1 |
Kotwica Kołobrzeg - GKS Tychy | 0 : 0 |
Stal Stalowa Wola - Kotwica Kołobrzeg | 0 : 2 |
Puchar Polski PZPN |
Kotwica Kołobrzeg - Skra Częstochowa | 2 : 1 |
I liga |
Kotwica Kołobrzeg - Stal Rzeszów | 1 : 3 |
ŁKS Łódź - Kotwica Kołobrzeg | 0 : 2 |
Kotwica Kołobrzeg - Polonia Warszawa | 1 : 0 |
Znicz Pruszków - Kotwica Kołobrzeg | 4 : 0 |
Kotwica Kołobrzeg - Wisła Kraków | 1 : 1 |
Arka Gdynia - Kotwica Kołobrzeg | 5 : 0 |
Kotwica Kołobrzeg - Górnik Łęczna | 1 : 1 |
Puchar Polski PZPN |
ŁKS II Łódź - Kotwica Kołobrzeg | 2 : 3 |
I liga |
Miedź Legnica - Kotwica Kołobrzeg | 1 : 1 |
Ruch Chorzów - Kotwica Kołobrzeg | 1 : 0 |
Kotwica Kołobrzeg - Warta Poznań | 0 : 1 |
Chrobry Głogów - Kotwica Kołobrzeg | 3 : 2 |
Puchar Polski PZPN |
Kotwica Kołobrzeg - Puszcza Niepołomice | 0 : 1 |
I liga |
Kotwica Kołobrzeg - Odra Opole | 0 : 1 |
Pogoń Siedlce - Kotwica Kołobrzeg | 2 : 1 |
Kotwica Kołobrzeg - Bruk-Bet Termalica Nieciecza | 0 : 5 |
Kotwica Kołobrzeg - Wisła Płock | 2 : 0 |
GKS Tychy - Kotwica Kołobrzeg | 4 : 0 |
Kotwica Kołobrzeg - Stal Stalowa Wola | 15 lut |
Stal Rzeszów - Kotwica Kołobrzeg | 22 lut |
Kotwica Kołobrzeg - ŁKS Łódź | 01 mar |
Polonia Warszawa - Kotwica Kołobrzeg | 08 mar |
Kotwica Kołobrzeg - Znicz Pruszków | 15 mar |
Wisła Kraków - Kotwica Kołobrzeg | 29 mar |
Kotwica Kołobrzeg - Arka Gdynia | 05 kwi |
Górnik Łęczna - Kotwica Kołobrzeg | 09 kwi |
Kotwica Kołobrzeg - Miedź Legnica | 12 kwi |
Kotwica Kołobrzeg - Ruch Chorzów | 19 kwi |
Warta Poznań - Kotwica Kołobrzeg | 26 kwi |
Kotwica Kołobrzeg - Chrobry Głogów | 03 maj |
Odra Opole - Kotwica Kołobrzeg | 10 maj |
Kotwica Kołobrzeg - Pogoń Siedlce | 17 maj |
Bruk-Bet Termalica Nieciecza - Kotwica Kołobrzeg | 24 maj |